Lugn galopp och så kapoff! Som skjuten ur en kanon flyger Gudmundur Einarsson och Sproti frá Sjavarborg fram i pass. 9.0 för läggning, sedan höga poäng rakt igenom utom nedtagningen som “bara” fick 7.0. Nu kan de titulera sig svenska mästare i PP1 Stilpass. Ekipaget fick 8.42 i poäng.
Förra årets svenska mästare, Magnus Skulason och Valsa från Brösarpsgården kom inte långt efter, det var läggningarna som gjorde den stora skillnaden. Slutpoängen blev 8.38 och en silverplats.
Daniel Ingi Smárason tog brons med Hulda från Margaretehof, 7.88
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 064 | Gudmundur Einarsson [S] – Sproti frá Sjávarborg | 8,42 |
HEAT 9,0 – 8,5 – 8,0 – 7,0 – 8,4 | |||
HEAT 9,0 – 8,5 – 8,0 – 6,5 – 8,3 | |||
02: | 216 | Magnus Skulason [S] – Valsa från Brösarpsgården | 8,38 |
HEAT 7,5 – 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,2 | |||
HEAT 8,0 – 8,0 – 8,5 – 6,5 – 8,1 | |||
03: | 222 | Daníel Smárason [S] – Hulda från Margaretehof | 7,88 |
HEAT 6,0 – 7,0 – 7,5 – 6,5 – 8,1 | |||
HEAT 6,5 – 7,5 – 8,0 – 6,0 – 8,0 | |||
04: | 090 | Linda Antonsson [S] – Þrá från Dirhuvud | 7,71 |
HEAT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 6,5 – 8,5 | |||
HEAT 8,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 8,6 | |||
05: | 059 | Reynir Adalsteinsson [S] – Prins från Wreta | 7,63 |
HEAT 7,0 – 7,5 – 7,5 – 6,0 – 8,3 | |||
HEAT 6,5 – 7,5 – 7,5 – 6,0 – 8,5 | |||
06: | 151 | Frida Lindström [S] – Hera från Horshaga | 7,54 |
HEAT 7,0 – 7,5 – 7,0 – 6,5 – 8,6 | |||
HEAT 7,5 – 8,0 – 6,5 – 6,0 – 8,5 | |||
07: | 207 | Johanna Asplund [S] – Boði från Åleby | 7,00 |
HEAT 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,0 – 9,0 | |||
HEAT 5,5 – 7,0 – 7,5 – 6,0 – 8,7 | |||
08: | 031 | Kelly Eriksson [S] – Balthasar från Sundsberg | 7,00 |
HEAT 7,0 – 7,0 – 6,5 – 5,0 – 8,7 | |||
HEAT 7,0 – 7,0 – 6,5 – 5,0 – 8,7 | |||
09: | 118 | Linnea Vas [S] – Bróðir fra Slippen | 6,96 |
HEAT 6,0 – 7,0 – 6,0 – 6,5 – 8,8 | |||
HEAT 6,0 – 7,0 – 7,0 – 6,5 – 8,9 | |||
10: | 072 | Daniel Sundin Brumpton [S] – Dimmi frá Selfossi | 6,75 |
HEAT 6,5 – 7,5 – 7,0 – 0,0 – 8,5 | |||
HEAT 6,0 – 7,5 – 7,0 – 4,5 – 8,5 | |||
11: | 228 | James Faulkner [S] – Rán från Dahlgården | 6,71 |
HEAT 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 8,6 | |||
HEAT 5,5 – 6,5 – 5,0 – 5,0 – 8,6 | |||
12: | 089 | Linda Antonsson [S] – Tinna frá Þóroddsstöðum | 6,50 |
HEAT 4,0 – 6,5 – 6,5 – 5,0 – 9,2 | |||
HEAT 6,5 – 7,0 – 7,0 – 6,0 – 8,9 | |||
13: | 046 | Liselotte Witt Hegardt [S] – Ægir från Skeppargården | 6,34 |
HEAT 6,5 – 6,0 – 6,0 – 4,5 – 9,1 | |||
HEAT 6,0 – 6,5 – 6,5 – 4,5 – 9,0 | |||
14: | 160 | Malin Stang [S] – Assa frá Árbakka | 6,13 |
HEAT 4,0 – 7,0 – 7,0 – 4,0 – 9,0 | |||
HEAT 4,0 – 6,5 – 6,5 – 5,0 – 9,1 | |||
15: | 156 | Katie Sundin Brumpton [S] – Arn från Stenlia | 6,04 |
HEAT 5,5 – 6,5 – 6,0 – 5,0 – 9,6 | |||
HEAT 6,0 – 6,5 – 6,5 – 5,5 – 9,4 | |||
16: | 191 | Sebastian Benje Holmström [S] – Herakles från Stormsund | 5,96 |
HEAT 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 9,4 | |||
HEAT 5,0 – 5,5 – 4,5 – 6,0 – 9,6 | |||
17: | 239 | Elsa Mandal [S] – Glitnir frá Eikarbrekku | 5,88 |
HEAT 6,0 – 6,0 – 5,5 – 4,5 – 9,5 | |||
HEAT 6,0 – 6,5 – 6,0 – 5,0 – 9,5 | |||
18: | 067 | Emelie Althén [S] – Sísí frá Björgum | 5,84 |
HEAT 4,5 – 6,5 – 6,5 – 5,0 – 9,7 | |||
HEAT 5,0 – 6,5 – 6,5 – 5,5 – 9,5 | |||
19: | 268 | Vignir Jonasson [S] – Hector från Backome | 5,75 |
HEAT 5,5 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 9,6 | |||
HEAT 6,5 – 6,0 – 5,5 – 5,0 – 9,8 | |||
20: | 062 | Helen Gustafsson [S] – Silfurtoppur frá Kaldbak | 5,67 |
HEAT 6,0 – 6,5 – 5,0 – 0,0 – 9,3 | |||
HEAT 6,5 – 7,0 – 6,5 – 2,0 – 9,0 | |||
21: | 084 | Susanne Lindström [S] – Froði från Kveikja | 5,42 |
HEAT 0,0 – 6,0 – 5,5 – 5,0 – 9,4 | |||
HEAT 5,0 – 6,0 – 5,0 – 6,0 – 9,3 | |||
22: | 045 | Helena Adalsteinsdottir [S] – Viktor fra Nøddegården | 5,42 |
HEAT 4,5 – 4,5 – 3,0 – 4,5 – 9,1 | |||
HEAT 4,0 – 4,5 – 5,5 – 5,0 – 9,0 | |||
23: | 095 | Anna Wahlberg [S] – Ljómi från Sundsberg | 5,42 |
HEAT 5,0 – 6,0 – 6,5 – 0,0 – 8,9 | |||
HEAT 4,0 – 6,0 – 6,5 – 0,0 – 8,9 | |||
24: | 142 | Thorarinn Arnarson [S] – Spíra från Lars-Eriks | 5,25 |
HEAT 2,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 10,0 | |||
HEAT 3,0 – 6,0 – 5,5 – 5,0 – 9,1 | |||
25: | 187 | Mette Lund Lindberg [S] – Ára från Skáneyland | 5,17 |
HEAT 6,5 – 7,5 – 7,0 – 0,0 – 8,9 | |||
HEAT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 5,5 – 9,1 | |||
26: | 054 | Madeleine Kämpe [S] – Þáttur frá Fellskoti | 4,54 |
HEAT 0,0 – 0,0 – 6,0 – 6,0 – 0,0 | |||
HEAT 6,5 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 9,1 | |||
27: | 108 | Caspar Hegardt [S] – Oddi från Skeppargården | 4,21 |
HEAT 5,0 – 5,5 – 4,5 – 5,0 – 1066,0 | |||
HEAT 6,0 – 5,5 – 4,0 – 4,5 – 9,9 | |||
28: | 104 | Mirjam Horn [S] – Rjómi från Lindnäs | 3,38 |
HEAT 2,0 – 0,0 – 0,0 – 4,5 – 0,0 | |||
HEAT 0,0 – 6,5 – 6,0 – 5,5 – 8,8 | |||
29: | 170 | Frida Ahlgren [S] – Pegasus frá Sveinatungu | 3,17 |
HEAT 0,0 – 0,0 – 2,0 – 4,0 – 0,0 | |||
HEAT 0,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 9,3 | |||
30: | 111 | Carina Jylebäck [S] – Jóra från Lövhagen | 3,17 |
HEAT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 2,0 – 0,0 | |||
HEAT 3,0 – 7,0 – 7,0 – 4,0 – 8,6 | |||
31: | 218 | James Faulkner [S] – Perla från Smara 1 | 3,13 |
HEAT 5,0 – 6,5 – 6,5 – 5,0 – 9,1 | |||
HEAT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
32: | 065 | Gudmundur Einarsson [S] – Hrimnir från Valne Gård | 2,71 |
HEAT 7,0 – 0,0 – 0,0 – 5,5 – 0,0 | |||
HEAT 7,5 – 7,0 – 0,0 – 5,5 – 0,0 | |||
33: | 213 | Marcus Jonsson [S] – Seifur frá Hestasýn | 2,13 |
HEAT 7,0 – 6,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
HEAT 6,5 – 6,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
34: | 301 | Martina Andreasson [S] – Loki från Lind | 1,34 |
HEAT 4,0 – 4,0 – 5,0 – 3,0 – 1016,0 | |||
HEAT 5,5 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
35: | 299 | Louise Löfgren [S] – Hattur frá Eylandi | 1,00 |
HEAT 5,0 – 7,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
HEAT 6,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
— | 174 | Linnéa Brofeldt [S] – Möttull frá Torfunesi | 0,00 |
HEAT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
HEAT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
— | 307 | Moa Runnquist [S] – Mökkvi från Åleby | 0,00 |
HEAT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
HEAT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 |