Konrad Gylfason var den som fick högst poäng, 7.08, i PP1 Stilpass för YR men eftersom han är islänning kan han inte bli Svensk mästare. Den hedervärda titeln gick istället till tvåan i klassen, Elise Harryson och Lilja från Horshaga. Svenska mästarna junior blev Freja Lindström och Oddur från Mörtö. Grattis till alla!
Silver till Olivia Helltén och Krókur frá Efri-Raudalaek, 6.38 och brons till Hampus Tedefalk Nygren och Sigur från Uranäs 5.96
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 247 | Konrad Gylfason[UT] [YR] – Símon frá Efri-Rauðalæk | 7,08 |
HEAT 6,0 – 6,5 – 7,0 – 5,0 – 8,7 | |||
HEAT 6,5 – 7,5 – 7,0 – 5,0 – 8,4 | |||
02: | 029 | Elise Harryson [YR] – Lilja från Horshaga | 6,63 |
HEAT 6,0 – 6,5 – 7,0 – 5,5 – 8,8 | |||
HEAT 0,0 – 7,0 – 7,5 – 5,0 – 8,2 | |||
03: | 033 | Olivia Helltén [YR] – Krókur frá Efri-Rauðalæk | 6,38 |
HEAT 5,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 9,6 | |||
HEAT 6,0 – 6,5 – 7,0 – 6,5 – 9,1 | |||
04: | 081 | Hampus Tedefalk Nygren [YR] – Sigur från Uranäs 1 | 5,96 |
HEAT 5,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 9,6 | |||
HEAT 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 9,3 | |||
05: | 150 | Freja Lindström [J] – Oddur från Mörtö | 5,25 |
HEAT 0,0 – 7,0 – 6,5 – 4,0 – 9,3 | |||
HEAT 0,0 – 6,5 – 6,0 – 4,5 – 9,0 | |||
06: | 136 | Alma Kellin [J] – Balthasar från Stenbjar | 5,17 |
HEAT 4,5 – 5,5 – 6,0 – 6,0 – 9,7 | |||
HEAT 4,5 – 6,0 – 6,5 – 0,0 – 9,7 | |||
07: | 199 | Ebba Johannesen [YR] – Prins frá Blönduósi | 4,75 |
HEAT 3,0 – 5,5 – 6,5 – 0,0 – 10,0 | |||
HEAT 2,0 – 4,5 – 6,0 – 5,5 – 9,2 | |||
08: | 248 | Konrad Gylfason[UT] [YR] – Atlas frá Efri-Hrepp | 4,34 |
HEAT 7,0 – 6,5 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
HEAT 7,5 – 6,5 – 6,5 – 4,5 – 9,3 | |||
09: | 190 | Elsa Teverud [YR] – Kopar frá Sunnuhvoli | 3,92 |
HEAT 4,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 9,6 | |||
HEAT 1,0 – 2,0 – 5,5 – 5,0 – 1079,0 | |||
10: | 201 | Tova Elmgren [YR] – Hekla Jóna frá Eyrarbakka | 3,46 |
HEAT 3,0 – 6,0 – 5,0 – 5,5 – 1044,0 | |||
HEAT 5,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 1014,0 | |||
11: | 266 | Desirée Alameri [YR] – Þeyr fra Guldbæk | 3,38 |
HEAT 3,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 1047,0 | |||
HEAT 3,5 – 6,0 – 5,5 – 5,5 – 1022,0 | |||
12: | 153 | Freja Lindström [J] – Órion från Stav | 3,33 |
HEAT 5,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 1028,0 | |||
HEAT 2,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0 – 1124,0 | |||
13: | 014 | Pierre Sandsten Hoyos [YR] – Neisti frá Kálfholti | 1,30 |
HEAT 5,5 – 6,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 | |||
HEAT 0,0 – 0,0 – 2,0 – 2,0 – 0,0 | |||
— | 007 | Hannah Österberg [YR] – Vespa från Bolandet | 0,00 |
HEAT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 |