Än en gång fantastiska hästar och en spännande A-final i T2 (tölt på lös tygel).
Vi höll tumme och tå för regerande världsmästaren Vignir Jónasson med Ivan från Hammarby som ridit in från B-finalen, men de två tyska ryttarna med så otroligt uttrycksfulla hästar är svåra att slå.
Jolly Schrenks Glaesier rör sig i en väldigt fin och samlad form och ser ut som ett exempel på en häst som bär sig i uppförsbacke. Hon fick höga 8.67 för det valfria tempot och 8.50 för det långsamma. Men så kom momentet på lång tygel och då taggade Glaesir igång.
Världsmästare blev istället Johanna Tryggvason med Fönix frá Sydra-Holti som fick överlägsna 9.17 för momentet med lös tygel. Fönix är extremt luftig i sina rörelser men ett framåtgrip som heter duga. Ekipagets världsmästarpoäng blev 8.38.
Jolly Schrenks silverplacering med 8.21.
Brons till danska Julie Christiansen och Bliki frá Efri-Raudalaek, 8.0. Vignir och Ivan fick 7.67.
POS | # | RIDER / HORSE | TOT |
---|---|---|---|
01: | 105 | Johanna Tryggvason [WC] [DE] – Fönix frá Syðra-Holti [IS2006165087] | 8,38 |
ANY 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 – 8,0 = 8,00 | |||
SLOW 7,5 – 7,0 – 7,0 – 8,0 – 7,0 = 7,17 | |||
NO R 9,0 – 9,0 – 9,0 – 9,5 – 9,5 = 9,17 | |||
02: | 106 | Jolly Schrenk [DE] – Glæsir von Gut Wertheim [DE2007141621] | 8,21 |
ANY 9,0 – 8,5 – 8,5 – 9,0 – 8,5 = 8,67 | |||
SLOW 8,0 – 8,5 – 8,5 – 8,5 – 8,5 = 8,50 | |||
NO R 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,5 – 7,5 = 7,83 | |||
03: | 058 | Julie Christiansen [WC] [DK] – Bliki frá Efri-Rauðalæk [IS2008164494] | 8,00 |
ANY 7,5 – 8,5 – 9,0 – 8,0 – 8,5 = 8,33 | |||
SLOW 7,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,00 | |||
NO R 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,0 – 8,0 = 7,83 | |||
04: | 167 | Vignir Jónasson [WC] [SE] – Ivan från Hammarby [SE2007108169] | 7,67 |
ANY 8,5 – 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 = 8,00 | |||
SLOW 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 6,5 = 7,33 | |||
NO R 8,5 – 8,0 – 8,0 – 6,0 – 7,0 = 7,67 | |||
05: | 014 | Reynir Örn Pálmason [WC] [IS] – Spói frá Litlu-Brekku [IS2005165004] | 7,50 |
ANY 7,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 8,0 = 7,67 | |||
SLOW 7,0 – 6,5 – 7,5 – 6,5 – 7,5 = 7,00 | |||
NO R 7,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 8,0 = 7,67 | |||
06: | 076 | Arnella Nyman [FI] – Thór från Järsta [SE2003104825] | 7,09 |
ANY 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
SLOW 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
NO R 7,0 – 7,5 – 6,5 – 7,0 – 7,5 = 7,17 |