
Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
Redan i första momentet tölt visade Matilda och Sóllilja var skåpet ska stå. Även traven gick strålande bra och resultatet höll hela vägen. Poängen blev 8.555.
Tvåa blev Ylfa Gudrún Svafardóttir och Sálmur frá Ytra Skördugili.

Foto: Sofie Lahtinen Carlsson

Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 041 | Matilda Husbom [SE] – Sóllilja frá Álfhólum [IS2005284666] | 8,555 |
TØLT 8,70 – 8,70 – 8,50 – 8,70 – 8,60 = 8,640 | |||
TRAV 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,60 = 8,560 | |||
FAST 8,40 – 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,420 | |||
SITS 8,60 – 8,80 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,600 | |||
02: | 027 | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir [IS] – Sálmur frá Ytra Skörðugili [IS2008157549] | 8,535 |
TØLT 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,420 | |||
TRAV 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,30 – 8,40 = 8,380 | |||
FAST 8,60 – 8,80 – 8,60 – 8,60 – 8,70 = 8,660 | |||
SITS 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,80 – 8,70 = 8,680 | |||
03: | 026 | Glódís Rún Sigurðardóttir [IS] – Etna frá Steinnesi [IS2009256291] | 8,465 |
TØLT 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,540 | |||
TRAV 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,420 | |||
FAST 8,20 – 8,40 – 8,40 – 8,20 – 8,40 = 8,320 | |||
SITS 8,50 – 8,80 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,580 | |||
04: | 043 | Rebecka Fritzell [SE] – Gunnhildur frá Reykjavík [IS2007225250] | 8,215 |
TØLT 8,20 – 8,20 – 8,10 – 8,30 – 8,20 = 8,200 | |||
TRAV 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,20 = 8,220 | |||
FAST 8,10 – 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,20 = 8,180 | |||
SITS 8,20 – 8,40 – 8,20 – 8,30 – 8,20 = 8,260 | |||
05: | 050 | Ina Kurås Høidalen [NO] – Eðall fra Minde [NO2007108038] | 8,105 |
TØLT 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,260 | |||
TRAV 8,10 – 7,40 – 7,40 – 7,20 – 7,40 = 7,500 | |||
FAST 8,40 – 8,20 – 8,50 – 8,40 – 8,40 = 8,380 | |||
SITS 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,40 – 8,20 = 8,280 | |||
06: | 049 | Vilde Bråten Herstad [NO] – Hamar frá Litla-Hamri [IS2002165915] | 3,805 |
TØLT 7,40 – 7,40 – 7,40 – 7,40 – 7,40 = 7,400 | |||
TRAV 8,30 – 7,40 – 8,00 – 8,00 – 7,40 = 7,820 | |||
FAST 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000 | |||
SITS 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000 |