
Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
Det gick mycket bra för Ida-Sofie Kvande och Brimar frá Margrétarhofi i GDY där de tog den nordiska mästarskapstiteln. I ökat tempo tölt kom de över den eftertraktade 9:an, nämligen 9,140. Brimar är från familjen Montans uppfödning på Island.
Tekla Lindroos och Berserkur gjorde en alldeles utmärkt ritt som resulterade i tredjeplatsen. Inte illa på en så stor tävling som NM!
Hanna Österberg och Burkur frá Kleiva fick en 5:e-placering.

Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
| PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 059 | Ida-Sofie Kvande [NO] – Brimar frá Margrétarhofi [IS2002101032] | 8,740 |
| SLOW 8,10 – 8,00 – 8,20 – 8,20 – 8,20 = 8,140 | |||
| TRAV 8,90 – 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,80 = 8,800 | |||
| FAST 9,30 – 9,00 – 9,20 – 9,20 – 9,00 = 9,140 | |||
| WILL 8,90 – 9,00 – 9,00 – 9,00 – 8,80 = 8,940 | |||
| FORM 8,70 – 8,70 – 8,60 – 8,90 – 8,50 = 8,680 | |||
| 02: | 025 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir [IS] – Garri frá Fitjum [NL2005100063] | 8,556 |
| SLOW 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,480 | |||
| TRAV 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,60 = 8,500 | |||
| FAST 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,80 = 8,620 | |||
| WILL 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,70 = 8,580 | |||
| FORM 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,60 = 8,600 | |||
| 03: | 036 | Tekla Lindroos [SE] – Berserkur frá Stykkishólmi [IS2000137278] | 8,536 |
| SLOW 8,50 – 8,40 – 8,00 – 8,50 – 8,30 = 8,340 | |||
| TRAV 8,60 – 8,60 – 8,40 – 8,50 – 8,60 = 8,540 | |||
| FAST 8,80 – 8,40 – 8,70 – 8,60 – 8,70 = 8,640 | |||
| WILL 8,80 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,70 = 8,660 | |||
| FORM 8,60 – 8,40 – 8,30 – 8,60 – 8,60 = 8,500 | |||
| 04: | 062 | Caroline Svanø Neby [NO] – Skarpheðin fra Langtved [DK2000105204] | 8,472 |
| SLOW 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,440 | |||
| TRAV 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,50 = 8,360 | |||
| FAST 8,60 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,70 = 8,540 | |||
| WILL 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,60 = 8,500 | |||
| FORM 8,60 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,60 = 8,520 | |||
| 05: | 037 | Hannah Österberg [SE] – Börkur fra Kleiva [NO2009102285] | 8,324 |
| SLOW 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,320 | |||
| TRAV 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,260 | |||
| FAST 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,20 – 8,50 = 8,300 | |||
| WILL 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,50 = 8,340 | |||
| FORM 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,60 = 8,400 | |||
| 06: | 013 | Michelle Kaalbye [DK] – Flippa fra Legind [DK2006201534] | 8,320 |
| SLOW 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,10 – 8,20 = 8,180 | |||
| TRAV 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,50 = 8,400 | |||
| FAST 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,00 – 8,50 = 8,320 | |||
| WILL 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,20 – 8,40 = 8,340 | |||
| FORM 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,50 = 8,360 |
