Vad vi höll tummarna för Elsa Teverud och Kopar frá Sunnuhvoli som gick så stabilt och fint. Och det var nära men de fick se sig slagna av danska Rebekka Hyldegard med Dalvör frá Stafni. De vann på den ökade tölten samt viljan och form under ryttare. Rebekka fick poängen 8.472 medan Elsa fick 8.432 så det var en minimal skillnad på poängen. Tredjeplatsen till Lene Thorud och Dreki frá Breidabólsstad.
Resultaten från isresultat.se
GDY Gæðingakeppni Young Adults Class – B-Final
Result list
POS | # | RIDER / HORSE | TOT |
---|---|---|---|
08: | 131 | Rebekka Hyldgaard [Y][DK] – Dalvör frá Stafni | 8,472 |
SLOW 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,320 | |||
TROT 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,480 | |||
FAST 8,40 – 8,60 – 8,70 – 8,50 – 8,50 = 8,540 | |||
WILL 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,540 | |||
FORM 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,480 | |||
09: | 185 | Elsa Teverud [Y][SE] – Kopar frá Sunnuhvoli | 8,432 |
SLOW 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,520 | |||
TROT 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,70 – 8,60 = 8,640 | |||
FAST 7,90 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,20 = 8,180 | |||
WILL 8,20 – 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,380 | |||
FORM 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,440 | |||
10: | 165 | Lene Thorud [Y][NO] – Dreki frá Breiðabólsstað | 8,324 |
SLOW 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,30 = 8,360 | |||
TROT 8,40 – 8,30 – 8,50 – 8,30 – 8,40 = 8,380 | |||
FAST 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,50 = 8,300 | |||
WILL 8,30 – 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,320 | |||
FORM 8,30 – 8,10 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,260 | |||
11: | 164 | Karine Ståland [Y][NO] – Monsi frá Selfossi | 8,316 |
SLOW 8,10 – 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 = 8,240 | |||
TROT 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,30 = 8,300 | |||
FAST 8,20 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,400 | |||
WILL 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,400 | |||
FORM 8,10 – 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 = 8,240 | |||
12: | 141 | Desiree Alameri [Y][FI] – Mökkur frá Ytri-Bægisá I | 8,240 |
SLOW 8,10 – 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,20 = 8,180 | |||
TROT 8,10 – 7,90 – 8,20 – 8,00 – 8,30 = 8,100 | |||
FAST 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,380 | |||
WILL 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,320 | |||
FORM 8,10 – 8,30 – 8,30 – 8,10 – 8,30 = 8,220 | |||
13: | 129 | Carla Guld [Y][DK] – Pía frá Hrísum | 8,232 |
SLOW 8,20 – 8,20 – 8,40 – 8,20 – 8,40 = 8,280 | |||
TROT 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,320 | |||
FAST 8,00 – 7,90 – 8,20 – 7,90 – 8,30 = 8,060 | |||
WILL 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,20 – 8,40 = 8,260 | |||
FORM 8,20 – 8,30 – 8,20 – 8,10 – 8,40 = 8,240 | |||
14: | 130 | Sigrid Bisgaard Amstrup [Y][DK] – Silja fra Tybrind | 8,196 |
SLOW 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,460 | |||
TROT 7,90 – 7,80 – 8,00 – 7,90 – 8,00 = 7,920 | |||
FAST 7,90 – 8,30 – 8,20 – 8,10 – 8,40 = 8,180 | |||
WILL 8,10 – 8,30 – 8,20 – 8,10 – 8,40 = 8,220 | |||
FORM 8,00 – 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,40 = 8,200 | |||
15: | 132 | Liva Kjær Madsen [Y][DK] – Dúx frá Útnyrðingsstöðum | 8,172 |
SLOW 7,40 – 8,10 – 7,00 – 7,60 – 7,80 = 7,580 | |||
TROT 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,380 | |||
FAST 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,460 | |||
WILL 8,30 – 8,50 – 8,00 – 8,20 – 8,30 = 8,260 | |||
FORM 7,90 – 8,40 – 8,00 – 8,20 – 8,40 = 8,180 |