NM 2018: Finnur vann B-finalen i GDA

Date:

Här går det undan
Foto: Töltaren/Sofie Lahtinen Carlsson

Visst blir vi lite stolta ändå? Trots att de under NM tävlar för Island. Kristall frá Bulandi och Finnur Bessi Svavarsson knep förstaplatsen med besked i B-finalen av GDA eller A-flokk. Vilka fina passläggningar de bjöd oss på. Även de andra gångarterna satt smäck. Grattis Island!

Sen var det tre röda kavajer på rad genom Saga fra Langtved med Pernille Mølgaard Nielsen, 8.424, Aron fra Møllegaard och Jan Horndrup Hansen samt Arko vom Heesberg med Rikke Schöllhammer Wolff, 8.418.

 

Resultat från isresultat.se

GDA Gæðingakeppni A – B-Final

 

Result list

POS # RIDER / HORSE TOT
08: 146 Finnur Bessi Svavarsson [S][IS] – Kristall frá Búlandi 8,733
    TÖLT 8,60 – 8,50 – 8,80 – 8,60 – 8,70 = 8,640  
    TROT 8,80 – 8,60 – 8,80 – 8,80 – 8,60 = 8,720  
    PACE 8,80 – 8,60 – 8,80 – 8,90 – 8,80 = 8,780  
    WILL 8,80 – 8,60 – 8,90 – 9,00 – 8,70 = 8,800  
    FORM 8,70 – 8,60 – 8,70 – 8,80 – 8,80 = 8,720  
09: 139 Pernille Mølgaard Nielsen [S][DK] – Saga fra Langtved 8,424
    TÖLT 8,50 – 8,40 – 8,60 – 8,40 – 8,40 = 8,460  
    TROT 8,30 – 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,30 = 8,300  
    PACE 8,50 – 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,60 = 8,460  
    WILL 8,50 – 8,20 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,420  
    FORM 8,50 – 8,20 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,420  
10: 140 Jan Horndrup Hansen [S][DK] – Aron fra Møllegaard 8,418
    TÖLT 8,40 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,460  
    TROT 7,80 – 7,80 – 8,00 – 8,00 – 8,20 = 7,960  
    PACE 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,40 – 8,60 = 8,560  
    WILL 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,480  
    FORM 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,30 – 8,50 = 8,400  
       
11: 137 Rikke Schöllhammer Wolff [S][DK] – Arko vom Heesberg 8,358
    TÖLT 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,260  
    TROT 8,10 – 8,30 – 8,40 – 8,20 – 8,30 = 8,260  
    PACE 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,40 = 8,500  
    WILL 8,30 – 8,30 – 8,50 – 8,50 – 8,30 = 8,380  
    FORM 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,340  
12: 173 Charlotte Wiggen [S][NO] – Irpa fra Islandshestgården 8,324
    TÖLT 8,40 – 8,00 – 8,40 – 8,30 – 8,20 = 8,260  
    TROT 8,30 – 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 = 8,280  
    PACE 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,20 – 8,50 = 8,360  
    WILL 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,360  
    FORM 8,40 – 8,10 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,340  
13: 138 Caroline Storch [S][DK] – Kapall frá Kommu 8,320
    TÖLT 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,320  
    TROT 8,20 – 8,10 – 8,30 – 8,20 – 8,20 = 8,200  
    PACE 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,380  
    WILL 8,40 – 8,20 – 8,40 – 8,40 – 8,30 = 8,340  
    FORM 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,300  
14: 170 Mona Tysland Lillehagen [S][NO] – Hlekkur fra Løvik 8,251
    TÖLT 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,460  
    TROT 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,30 = 8,420  
    PACE 7,80 – 7,70 – 8,10 – 8,00 – 8,20 = 7,960  
    WILL 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,260  
    FORM 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,30 = 8,240  
15: 145 Konráð Axel Gylfason [S][IS] – Hraunar frá Efri-Rauðalæk 1,760
    TÖLT 8,10 – 7,40 – 8,30 – 7,80 – 8,00 = 7,920  
    TROT 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000  
    PACE 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000  
    WILL 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000  
    FORM 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000  

 

Share post:

Related articles

Reportage från den inspirerande hästfestivalen på Sundabakki med föreläsningar, clinic, hingstar och annan inspiration

  Lördagen satt vi bänkade i det ljusa ridhuset på Sundabakki. Det var dags för Hästfestival. När Vignir Jónasson...

De kom, de sågs i passage, de segrade! Olil och Glampi vann kvällens gædingalist

Och inte bara passage utan även ökad tölt, samlad tölt, explosiv galopp och tillbaka till samling. I kvällens...

Islandshästens dag är tillbaka den 26 mars i Helsingborg

  Äntligen är det dags för Islandshästens dag i Helsingborg igen. Liksom många andra event fick tävlingen ställas in...

En pratstund med Jenny Mandal om Gædingalist. ”Grenen ska visa islandshästens genuina särart med uttrycksfulla rörelser och bra gångarter!”.

Som vi redan tidigare kunnat läsa har Gædingafimi bytt namn till Gædingalist. Om vi översätter till svenska så...
sv_SESvenska