Under förmiddagen har vi fått njuta av fyrgången som juniorerna och young riders har bjudit på. Vädret håller sig stabilt än så länge men molnen har rullat in och det är lite svalt i luften. Stämningen är ändå mycket god med mycket publik och många utställare på marknadsgatan. Här nedan finner ni fullständiga resultat från fyrgången.
V1J
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 137 | Alma Kellin [J] – Feykir från Knutshyttan | 6,07 |
UTTA 6,1 – 6,1 – 6,1 – 6,0 – 6,0 | |||
02: | 041 | Jonna Andersson [J] – Viska frá Kjartansstöðum | 5,97 |
UTTA 5,9 – 6,0 – 6,0 – 5,7 – 6,1 | |||
03: | 148 | Oskar Fornstedt [J] – Putti frá Tungu | 5,70 |
UTTA 5,7 – 5,5 – 5,8 – 5,6 – 5,9 | |||
04: | 149 | Freja Lindström [J] – Lúna från Änghaga | 5,63 |
UTTA 5,7 – 5,7 – 5,4 – 5,5 – 5,7 | |||
05: | 071 | Andrine Reichel [J] – Ræll frá Vatnsleysu | 5,53 |
UTTA 5,5 – 5,7 – 5,8 – 5,4 – 5,4 | |||
06: | 048 | Ella Ekman [J] – Budda från Edeby Gård | 5,47 |
UTTA 5,5 – 5,5 – 5,4 – 5,8 – 5,3 | |||
06: | 085 | Kajsa Lundgren [J] – Teita från Stormsund | 5,47 |
UTTA 5,3 – 5,8 – 5,4 – 5,5 – 5,5 | |||
06: | 244 | Filippa Jähder [J] – Baron frá Strandarhöfði | 5,47 |
UTTA 5,6 – 5,3 – 5,5 – 5,6 – 5,2 | |||
09: | 166 | Freyja Gísladóttir Bjurenborg [J] – Frímann från Edeby Gård | 5,33 |
UTTA 5,1 – 5,4 – 5,4 – 5,2 – 5,4 | |||
10: | 313 | Alexandra Allgulin [J] – Tindra från Fröstnäs | 5,17 |
UTTA 5,3 – 5,1 – 5,3 – 5,1 – 5,1 | |||
11: | 015 | Louise Ivarsson [J] – Sóli från Rolsta | 5,13 |
UTTA 5,1 – 5,1 – 5,6 – 4,9 – 5,2 | |||
12: | 250 | Eira Backan [J] – Rakel från Säläng | 5,03 |
UTTA 5,2 – 5,0 – 5,0 – 5,1 – 5,0 | |||
13: | 168 | Beatrixe Evertsson [J] – Carmen fra Vindal | 5,00 |
UTTA 5,1 – 4,7 – 4,8 – 5,1 – 5,2 | |||
14: | 284 | Melinda Lindahl [B] – Kátina från Korsgården | 4,87 |
UTTA 4,6 – 4,5 – 5,0 – 5,1 – 5,0 | |||
15: | 265 | Cornelia Eiserman [J] – Drifandi från Stenhammar | 4,77 |
UTTA 4,1 – 4,4 – 4,9 – 5,0 – 5,0 | |||
— | 232 | Klara Nydahl [J] – Elding frá Laugardælum | ELIMINATED |
UTTA 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 |
V1YR
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 020 | Charlotta Rydin [YR] – Roði frá Garði | 6,87 |
UTTA 7,1 – 6,8 – 6,9 – 6,9 – 6,2 | |||
01: | 047 | Yrsa Danielsson [YR] – Hector från Sundsby | 6,87 |
UTTA 6,7 – 7,2 – 7,0 – 6,3 – 6,9 | |||
03: | 043 | Filippa Helltén [YR] – Máni frá Galtanesi | 6,57 |
UTTA 7,0 – 6,5 – 6,6 – 6,4 – 6,6 | |||
04: | 113 | Nathalie Edh Silverberg [YR] – Tristan från Jarde | 6,37 |
UTTA 5,3 – 6,9 – 6,4 – 6,4 – 6,3 | |||
05: | 008 | Hannah Österberg [YR] – Börkur fra Kleiva | 6,30 |
UTTA 6,2 – 6,4 – 6,4 – 6,3 – 6,0 | |||
06: | 030 | Elise Harryson [YR] – Troja från Stall Tängby | 6,17 |
UTTA 6,2 – 6,2 – 6,2 – 6,1 – 6,1 | |||
07: | 179 | Alice Bogren [YR] – Gumi frá Dallandi | 6,13 |
UTTA 6,1 – 6,2 – 6,1 – 6,2 – 5,9 | |||
08: | 132 | Jonna Thorvaldsson [YR] – Glitnir från Kulltorp | 6,10 |
UTTA 6,1 – 6,1 – 5,9 – 6,4 – 6,1 | |||
08: | 209 | Maria Eriksson [YR] – Skuggi från Lillebo | 6,10 |
UTTA 6,1 – 6,3 – 6,3 – 5,8 – 5,9 | |||
10: | 114 | Hanne Lysø [YR] – Sómi från Olsbacken | 6,07 |
UTTA 6,1 – 6,0 – 6,3 – 5,8 – 6,1 | |||
10: | 203 | Felicia Barchaeus [YR] – Káinn frá Flugumýri II | 6,07 |
UTTA 6,1 – 6,3 – 6,0 – 6,0 – 6,1 | |||
12: | 267 | Desirée Alameri [YR] – Mökkur frá Ytri-Bægisá I | 5,97 |
UTTA 6,1 – 5,9 – 5,8 – 5,9 – 6,1 | |||
13: | 277 | Izabella Silvander [YR] – Silfra från Rosendal | 5,83 |
UTTA 6,1 – 5,9 – 5,5 – 5,8 – 5,8 | |||
14: | 025 | Lina Asker [YR] – Klaki från Òs | 5,80 |
UTTA 5,7 – 5,9 – 5,7 – 5,9 – 5,8 | |||
14: | 162 | Agnes Hyllander [YR] – Sæta från Broaskog | 5,80 |
UTTA 6,1 – 5,8 – 5,9 – 5,7 – 5,7 | |||
16: | 300 | Yrsa Danielsson [YR] – Fafnir från Sundsby | 5,77 |
UTTA 5,6 – 5,8 – 6,3 – 5,8 – 5,7 | |||
17: | 028 | Elin Öman [YR] – Birkir från Frötuna | 5,73 |
UTTA 5,7 – 5,8 – 5,7 – 5,9 – 5,3 | |||
18: | 161 | Agnes Hyllander [YR] – Glæsir från Lönneberga | 5,70 |
UTTA 5,6 – 5,9 – 5,6 – 5,7 – 5,8 | |||
18: | 208 | Esmeralda Fall [YR] – Júní från Lyckan | 5,70 |
UTTA 5,8 – 5,4 – 5,7 – 5,8 – 5,6 | |||
18: | 285 | Maja Hedin [YR] – Yrpa frá Leirulæk | 5,70 |
UTTA 5,7 – 5,8 – 5,9 – 5,6 – 5,6 | |||
21: | 110 | Emma Jylebäck [YR] – Spói från Häringe | 5,67 |
UTTA 5,7 – 5,7 – 5,6 – 5,8 – 5,3 | |||
21: | 276 | Anna Berg [YR] – Náttfaradís frá Strönd II | 5,67 |
UTTA 5,3 – 5,6 – 6,0 – 5,5 – 5,9 |