…Háfeti frá Ulfsstödum och Eyjólfur Thorsteinsson (som ju bor här i Sverige). Det märktes att det är islänningarnas specialgren för den isländska flaggan vajade över alla de tre ekipagen i topp.
Háfeti utstrålar både kraft och lugn. Han är väl förberedd för sin uppgift och imponerar lika mycket varje gång. Dessutom är det roligt att se en final med en sådan fart och fläkt och samtidigt kontrollerade och välridna hästar.
Hafeti bara svävar fram över banan och den ökade tölten är ju verkligen i en klass för sig!
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 020 | Eyjólfur Þorsteinsson [IS] – Háfeti frá Úlfsstöðum [IS2004158875] | 8,803 |
SLOW 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,80 – 8,70 = 8,620 | |||
TRAV 8,80 – 9,00 – 8,80 – 8,70 – 8,90 = 8,840 | |||
FAST 9,00 – 8,80 – 9,00 – 8,80 – 8,80 = 8,880 | |||
WILL 8,80 – 8,80 – 8,90 – 8,80 – 8,70 = 8,800 | |||
FORM 8,80 – 8,90 – 8,80 – 9,00 – 8,70 = 8,840 | |||
02: | 021 | Sölvi Sigurðarson [IS] – Leggur frá Flögu [IS2007167140] | 8,729 |
SLOW 8,90 – 8,80 – 8,80 – 8,80 – 8,80 = 8,820 | |||
TRAV 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,70 = 8,620 | |||
FAST 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,70 = 8,700 | |||
WILL 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,80 – 8,70 = 8,720 | |||
FORM 8,80 – 8,70 – 8,70 – 8,80 – 8,80 = 8,760 | |||
03: | 022 | Ísólfur Líndal Þórisson [IS] – Flans frá Víðivöllum fremri [IS2005175333] | 8,631 |
SLOW 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,60 = 8,560 | |||
TRAV 8,60 – 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,80 = 8,740 | |||
FAST 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,70 = 8,600 | |||
WILL 8,60 – 8,50 – 8,70 – 8,60 – 8,70 = 8,620 | |||
FORM 8,50 – 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,60 = 8,640 | |||
04: | 004 | Søren Madsen [DK] – Tívar fra Moselundgård [DK2009100461] | 8,597 |
SLOW 8,70 – 8,40 – 8,60 – 8,60 – 8,50 = 8,560 | |||
TRAV 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,420 | |||
FAST 8,80 – 8,70 – 8,80 – 8,70 – 8,80 = 8,760 | |||
WILL 8,70 – 8,50 – 8,70 – 8,70 – 8,60 = 8,640 | |||
FORM 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,60 = 8,580 | |||
05: | 002 | Christina Johansen [DK] – Náttsól frá Kjartansstöðum [IS2007282339] | 8,494 |
SLOW 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,440 | |||
TRAV 8,40 – 8,30 – 8,50 – 8,60 – 8,60 = 8,480 | |||
FAST 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,70 = 8,540 | |||
WILL 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,70 – 8,60 = 8,540 | |||
FORM 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,460 | |||
06: | 023 | Tryggvi Björnsson [IS] – Nótt frá Prestsbakka [IS2007285071] | 8,480 |
SLOW 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,400 | |||
TRAV 8,50 – 8,70 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,560 | |||
FAST 8,20 – 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,50 = 8,480 | |||
WILL 8,10 – 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,50 = 8,460 | |||
FORM 8,30 – 8,50 – 8,50 – 8,70 – 8,50 = 8,500 |