Inför finalen låg Filippa Helltén i topp och det gjorde hon på sätt och vis även efter finalen. Men hon och danskan Kristine B. Jørgensenpå Týr frá Þverá II hamnade på exakt samma poäng som Filippa och hennes Máni frá Galtanesi. Nu blev det domarna som fick avgöra vem av de två som skulle ta titeln och innan den femte domaren visade sitt val så hade två domare röstat på Filippa och två på Kristine. Den sista domaren valde Kristine så Filippa se sig slagen. Båda hade 7.10 i poäng. Strax efter kom Oda Ugland på Hárekur frá Vindási med 7.07.
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 057 | Kristine B. Jørgensen (Y) [DK] – Týr frá Þverá II [IS2005158916] [Tiebreak] | 7,10 |
TÖLT 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
TROT 8,0 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
WALK 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,50 | |||
CANT 7,5 – 7,5 – 8,0 – 8,5 – 7,0 = 7,67 | |||
TÖLT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 = 6,83 | |||
02: | 099 | Filippa Helltén (Y) [SE] – Máni frá Galtanesi [IS2003155005] | 7,10 |
TÖLT 7,0 – 7,5 – 7,0 – 6,5 – 7,5 = 7,17 | |||
TROT 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
WALK 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 7,0 = 6,17 | |||
CANT 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
TÖLT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,67 | |||
03: | 094 | Oda Ugland (Y) [NO] – Hárekur frá Vindási [IS1999184949] | 7,07 |
TÖLT 6,5 – 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,17 | |||
TROT 7,0 – 6,5 – 7,5 – 7,0 – 6,0 = 6,83 | |||
WALK 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,5 – 6,5 = 6,83 | |||
CANT 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 7,00 | |||
TÖLT 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
04: | 062 | Sarah Rosenberg Asmussen (Y) [DK] – Jósep frá Skarði [IS2002186755] | 6,93 |
TÖLT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
TROT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 6,5 = 7,50 | |||
WALK 4,5 – 3,0 – 5,0 – 4,0 – 4,5 = 4,33 | |||
CANT 8,0 – 8,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,83 | |||
TÖLT 8,0 – 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 = 8,00 | |||
05: | 088 | Caroline Gleditsch Holstad (Y) [NO] – Loftur fra Lian [NO2004104305] | 6,90 |
TÖLT 5,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,17 | |||
TROT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,0 = 6,50 | |||
WALK 7,0 – 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 = 6,67 | |||
CANT 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 7,17 | |||
TÖLT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
05: | 105 | Nathalie Silverberg Edh (Y) [SE] – Tristan från Jarde [SE2003103028] | 6,90 |
TÖLT 6,5 – 7,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 = 6,83 | |||
TROT 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
WALK 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 6,67 | |||
CANT 6,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
TÖLT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,5 = 7,00 | |||
07: | 093 | Mildrid Musdalslien (Y) [NO] – Fálmar frá Ketilsstöðum [IS2007176181] | 6,30 |
TÖLT 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
TROT 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
WALK 5,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,17 | |||
CANT 6,5 – 6,5 – 6,0 – 7,0 – 6,0 = 6,33 | |||
TÖLT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 |