James och Flans gjorde en jätteprestation och tog hem segern i GDB. Bland de flotta hästarna var det mycket tight och till tvåan Matilda och Grímur, endast 0,031 poäng skiljde de två ekipagen i toppen.
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
08: | 041 | James Faulkner [Ófeigur] – Flans frá Víðivöllum-Fremri | 8,574 |
LÅNG 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,500 | |||
TRAV 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,50 – 8,60 = 8,600 | |||
ÖKAD 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,40 – 8,50 = 8,520 | |||
VILJ 8,70 – 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,60 = 8,580 | |||
FORM 8,60 – 8,80 – 8,60 – 8,50 – 8,60 = 8,620 | |||
09: | 053 | Matilda Jeppsson [Ófeigur] – Grímur frá Vakurstöðum | 8,543 |
LÅNG 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,20 – 8,30 = 8,260 | |||
TRAV 8,70 – 8,60 – 8,80 – 8,50 – 8,70 = 8,660 | |||
ÖKAD 8,70 – 8,40 – 8,50 – 8,70 – 8,50 = 8,560 | |||
VILJ 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,70 – 8,70 = 8,620 | |||
FORM 8,70 – 8,30 – 8,70 – 8,50 – 8,50 = 8,540 | |||
10: | 165 | Mette Lund Lindberg – Sögn frá Lækjamóti | 8,529 |
LÅNG 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,480 | |||
TRAV 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,20 – 8,40 = 8,400 | |||
ÖKAD 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,60 – 8,50 = 8,500 | |||
VILJ 8,70 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,60 = 8,580 | |||
FORM 8,70 – 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,60 = 8,580 | |||
11: | 049 | Finnur Bessi Svavarsson [Sörli] – Garri frá Fitjum | 8,423 |
LÅNG 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,340 | |||
TRAV 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,30 = 8,380 | |||
ÖKAD 8,50 – 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,440 | |||
VILJ 8,50 – 8,30 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,460 | |||
FORM 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,440 | |||
12: | 001 | Isa Gustafsson [Stormur] – Áfangi frá Sauðanesi | 8,403 |
LÅNG 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,20 = 8,260 | |||
TRAV 8,20 – 8,10 – 8,20 – 8,10 – 8,20 = 8,160 | |||
ÖKAD 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,40 = 8,560 | |||
VILJ 8,60 – 8,70 – 8,40 – 8,60 – 8,50 = 8,560 | |||
FORM 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,30 = 8,360 | |||
13: | 164 | Eyjólfur Þorsteinsson – Nökkvi frá Hrísdal | 8,397 |
LÅNG 8,50 – 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,70 = 8,480 | |||
TRAV 8,30 – 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,20 = 8,220 | |||
ÖKAD 8,50 – 8,30 – 8,60 – 8,40 – 8,40 = 8,440 | |||
VILJ 8,50 – 8,20 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,380 | |||
FORM 8,50 – 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,440 | |||
14: | 163 | Eva-Karin Bengtsson [Falki] – Ögri frá Kirkjuferjuhjáleigu | 8,394 |
LÅNG 8,20 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,340 | |||
TRAV 8,40 – 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,50 = 8,360 | |||
ÖKAD 8,40 – 8,40 – 8,60 – 8,50 – 8,40 = 8,460 | |||
VILJ 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,420 | |||
FORM 8,40 – 8,20 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,380 | |||
15: | 153 | Hanna Nilsson [Ófeigur] – Uggi frá Hamraendum | 8,337 |
LÅNG 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,300 | |||
TRAV 8,40 – 8,30 – 8,20 – 8,00 – 7,90 = 8,160 | |||
ÖKAD 8,60 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,30 = 8,460 | |||
VILJ 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,30 = 8,380 | |||
FORM 8,60 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,340 |