Även i fyrgången var det riktigt höga poäng. Jóhann Skúlason och Hnokki tog inte oväntat ledning efter första töltmomentet. Även i trav hade de bra, liksom i den ökade tölten som belönades med 9.83! Men det räckte inte till för det ska galopperas och skrittas snyggt också.
Världsmästaren heter Frauke Schentzel på Tigull vom Kronshof! Tillsammans med svenskfödda Kolgrimur glänste de i trav, 8.33 och hade högst poäng i galopp, 8.50. Även den ökade tölten gick riktigt bra, där fick de 8.83.
Silver till norska Anne Stine Haugen på Muni frá Kvistum och brons till Jóhann R och Hnokki.
V1AD Four Gait Adults – A-Final
Result list
POS | # | RIDER / HORSE | TOT |
---|---|---|---|
01: | 182 | Frauke Schenzel [DE] – Tígull vom Kronshof [DE2002134221] | 8,30 |
TÖLT 8,5 – 8,5 – 8,5 – 8,0 – 8,5 = 8,50 | |||
TROT 8,5 – 8,0 – 9,5 – 8,0 – 8,5 = 8,33 | |||
WALK 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,33 | |||
CANT 9,0 – 8,5 – 8,5 – 8,0 – 8,5 = 8,50 | |||
TÖLT 9,0 – 8,0 – 9,0 – 8,5 – 9,0 = 8,83 | |||
02: | 123 | Anne Stine Haugen [WC] [NO] – Muni frá Kvistum [IS2003181964] | 8,17 |
TÖLT 9,0 – 9,0 – 9,0 – 8,5 – 8,5 = 8,83 | |||
TROT 7,5 – 8,0 – 8,0 – 6,0 – 7,5 = 7,67 | |||
WALK 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,00 | |||
CANT 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 8,5 = 7,67 | |||
TÖLT 8,0 – 9,0 – 8,5 – 9,0 – 8,5 = 8,67 | |||
03: | 013 | Jóhann R. Skúlason [WC] [IS] – Hnokki frá Fellskoti [IS2003188470] | 8,13 |
TÖLT 9,0 – 9,5 – 9,0 – 9,0 – 9,5 = 9,17 | |||
TROT 8,5 – 8,0 – 9,0 – 7,5 – 8,0 = 8,17 | |||
WALK 5,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 5,5 = 6,00 | |||
CANT 7,5 – 7,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
TÖLT 10,0 – 10,0 – 9,5 – 9,5 – 10,0 = 9,83 | |||
04: | 052 | Isabelle Felsum [DK] – Viktor fra Diisa [DK2004103659] | 8,07 |
TÖLT 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
TROT 8,0 – 8,5 – 8,0 – 8,0 – 7,5 = 8,00 | |||
WALK 8,0 – 7,5 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,00 | |||
CANT 8,5 – 8,5 – 9,0 – 8,0 – 7,5 = 8,33 | |||
TÖLT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
05: | 138 | Tina Kalmo Pedersen [WC] [NO] – Kolgrimur från Slätterne [SE1997107496] | 7,80 |
TÖLT 7,0 – 8,0 – 7,5 – 6,5 – 7,5 = 7,33 | |||
TROT 8,5 – 8,5 – 8,5 – 8,0 – 7,0 = 8,33 | |||
WALK 8,5 – 7,5 – 8,5 – 8,0 – 8,0 = 8,17 | |||
CANT 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,67 | |||
TÖLT 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,5 = 7,50 | |||
06: | 186 | Karly Zingsheim [DE] – Dagur [DE2001143741] | 7,70 |
TÖLT 8,0 – 8,5 – 8,5 – 8,0 – 8,5 = 8,33 | |||
TROT 7,5 – 8,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,67 | |||
WALK 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 6,5 = 6,83 | |||
CANT 7,5 – 8,5 – 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,67 | |||
TÖLT 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
07: | 190 | Steffi Svendsen [DE] – Jarl frá Miðkrika [IS1995184968] | 7,50 |
TÖLT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
TROT 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,0 – 7,5 = 7,67 | |||
WALK 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,67 | |||
CANT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 = 7,50 | |||
TÖLT 8,5 – 9,0 – 8,0 – 8,5 – 9,0 = 8,67 |