I dagens första A-final segrade Villi frá Gillatstö∂um och Lovisa Enblom som också tackade ja till att rida A-finalen i A-flokk senare i eftermiddag. Stort lycka till önskar vi!
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
10: | 162 | Lovisa Enblom [Eidfaxi] – Villi frá Gillastöðum | 8,653 |
TÖLT 8,60 – 8,40 – 8,60 – 8,50 – 8,40 = 8,500 | |||
TRAV 8,80 – 8,60 – 8,70 – 8,70 – 8,60 = 8,680 | |||
PASS 8,70 – 8,60 – 8,80 – 8,60 – 8,60 = 8,660 | |||
VILJ 8,90 – 8,50 – 8,80 – 8,60 – 8,70 = 8,700 | |||
FORM 9,00 – 8,70 – 8,80 – 8,60 – 8,60 = 8,740 | |||
11: | 022 | Johanna Asplund [Eidfaxi] – Boði från Åleby | 8,507 |
TÖLT 8,60 – 8,30 – 8,50 – 8,60 – 8,50 = 8,500 | |||
TRAV 8,40 – 8,10 – 8,30 – 8,20 – 8,20 = 8,240 | |||
PASS 8,50 – 8,60 – 8,70 – 8,50 – 8,70 = 8,600 | |||
VILJ 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,50 – 8,70 = 8,580 | |||
FORM 8,50 – 8,30 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,480 | |||
12: | 042 | Pia Adolfsson [Strokkur] – Flauma från Pellagården | 8,384 |
TÖLT 8,20 – 8,00 – 8,30 – 8,20 – 8,20 = 8,180 | |||
TRAV 8,40 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,300 | |||
PASS 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,60 = 8,560 | |||
VILJ 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,520 | |||
FORM 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,320 | |||
13: | 098 | Ida Larsson [Sleipnir] – Næla från Kristineberg | 8,342 |
TÖLT 8,00 – 7,90 – 8,20 – 8,20 – 8,10 = 8,080 | |||
TRAV 8,30 – 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,30 = 8,240 | |||
PASS 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,70 – 8,60 = 8,580 | |||
VILJ 8,60 – 8,30 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,460 | |||
FORM 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,300 | |||
14: | 115 | Eyvindur Mandal [Gladur] – Saga från Askagården | 8,287 |
TÖLT 8,20 – 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,30 = 8,280 | |||
TRAV 8,10 – 8,30 – 8,10 – 8,30 – 8,30 = 8,220 | |||
PASS 8,30 – 8,30 – 8,20 – 8,40 – 8,30 = 8,300 | |||
VILJ 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,300 | |||
FORM 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,40 – 8,30 = 8,300 | |||
15: | 037 | Reynir Aðalsteinsson [Mörs] – Ess från Fors Gård | 8,218 |
TÖLT 8,50 – 8,40 – 8,60 – 8,40 – 8,40 = 8,460 | |||
TRAV 7,00 – 7,70 – 7,70 – 7,70 – 7,10 = 7,440 | |||
PASS 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,10 = 8,320 | |||
VILJ 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,20 = 8,300 | |||
FORM 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,20 – 7,90 = 8,180 |