
Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
De isländska flaggorna vajade tätt efter B-finalen i F1Y/junior. Ásdís Ósk Elvarsdóttir och Villandi frá Feti hamnade i topp. Olivia Helltén och Krókur frá Efri-Raudalaek hade otur! De hade fina poäng med Krókur slog på sig i passen och blev diskad. Den här oturen har förföljt Olivia och Krókur på NM, under fredagens uttagningen i T2 trampade Krókur av sig en sko.
| PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
|---|---|---|---|
| 06: | 078 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir (Y) [IS] – Villandi frá Feti [IS2004186929] | 6,29 |
| TÖLT 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,17 | |||
| TROT 6,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 5,83 | |||
| WALK 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
| CANT 5,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
| PASS 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 7,5 = 6,67 | |||
| 07: | 081 | Árný Oddbjörg Oddsdóttir (Y) [IS] – Tvistur frá Bræðratungu [IS1998188520] | 6,24 |
| TÖLT 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,50 | |||
| TROT 5,0 – 4,5 – 7,0 – 5,5 – 7,0 = 5,83 | |||
| WALK 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
| CANT 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
| PASS 6,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 – 6,0 = 5,67 | |||
| 08: | 079 | Konráð Axel Gylfason (Y) [IS] – Fengur frá Reykjarhóli [IS2001157600] | 6,14 |
| TÖLT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,50 | |||
| TROT 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 = 6,00 | |||
| WALK 5,0 – 5,5 – 4,5 – 4,5 – 4,5 = 4,67 | |||
| CANT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
| PASS 6,5 – 7,0 – 5,5 – 6,5 – 7,0 = 6,67 | |||
| 08: | 090 | Ingrid Marie Larsen (Y) [NO] – Dimmey fra Jakobsgården [NO2005215215] | 6,14 |
| TÖLT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,17 | |||
| TROT 6,5 – 6,5 – 5,5 – 5,5 – 6,0 = 6,00 | |||
| WALK 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,33 | |||
| CANT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 5,5 = 6,00 | |||
| PASS 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,17 | |||
| 10: | 060 | Marie-Louise Skjønnemand (Y) [DK] – Frostrós frá Sauðárkróki [IS2001257002] | 5,79 |
| TÖLT 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50 | |||
| TROT 5,5 – 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50 | |||
| WALK 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,33 | |||
| CANT 4,5 – 4,5 – 5,5 – 5,0 – 4,5 = 4,67 | |||
| PASS 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,50 | |||
| 11: | 108 | Wilma Skoogh (Y) [SE] – Þrá från Dirhuvud [SE2005204728] | 4,71 |
| TÖLT 5,5 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 6,5 = 5,67 | |||
| TROT 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 6,0 = 5,50 | |||
| WALK 5,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 5,5 = 5,50 | |||
| CANT 5,0 – 5,0 – 5,5 – 5,0 – 5,0 = 5,00 | |||
| PASS 3,0 – 2,5 – 1,5 – 3,0 – 3,5 = 2,83 | |||
| — | 101 | Olivia Helltén (Y) [SE] – Krókur frá Efri-Rauðalæk [IS2000165490] | DISKVALIFISERT |
| TÖLT 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,50 | |||
| TROT 5,0 – 3,5 – 6,0 – 4,5 – 5,5 = 5,00 | |||
| WALK 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
| CANT 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17 | |||
| PASS 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 |
