Spännande A-final i A-flokk. Bara fyra tusendelars skillnad…

Date:

Vinnaren av A-flokk. Kristall frá Bulandi och
Vinnaren av A-flokk. Kristall frá Bulandi och Finnur Bessi Svavarsson

blev det mellan svenska mästaren och tvåan. Hur gick det då? Vann med poängen 8.691 gjorde Kristall frá Búlandi och Finnur Bessi Svavarsson. Tvåa blev Flosi från Rooslunda och Karin Gunnarsson med poängen 8.687. Bida frá Rip och Young Ridern Elsa Teverud knep tredjeplatsen. Mozart från Sundsberg och Vignir Jonasson som ledde inför A-finalen hade otur då Mozart tappade en sko och fick gå ut.

På andra plats kom Flosi från Rosenlunda och Karin Gunnarsson
På andra plats kom Flosi från Rosenlunda och Karin Gunnarsson
Bida från Rip och Elsa Teverud
Bida från Rip och Elsa Teverud

 

PLAC. # RYTTARE / HÄST TOT.
01:  104 Finnur Bessi Svavarsson [Hestamannafélagið Sörli] – Kristall frá Búlandi [IS2003165220] 8,691
TÖLT 8,40 – 8,50 – 8,30 – 8,50 – 8,50 = 8,440
TRAV 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,70 = 8,580
PASS 8,80 – 8,90 – 8,80 – 9,00 – 9,00 = 8,900
VILJ 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,70 – 9,00 = 8,800
FORM 8,70 – 8,70 – 8,60 – 8,60 – 8,80 = 8,680
02:  049 Karin Gunnarsson [Ofeigur] – Flosi från Rooslunda [SE2003102240] 8,687
TÖLT 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,70 – 8,70 = 8,540
TRAV 8,70 – 8,80 – 8,80 – 8,90 – 8,90 = 8,820
PASS 8,60 – 8,70 – 8,70 – 8,60 – 8,80 = 8,680
VILJ 8,50 – 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,80 = 8,680
FORM 8,50 – 8,70 – 8,80 – 8,90 – 9,00 = 8,780
03:  017 Elsa Teverud [YR] [EIR] – Biða frá Ríp [IS2004257012] 8,518
TÖLT 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 = 8,440
TRAV 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,420
PASS 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,80 – 8,60 = 8,660
VILJ 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,520
FORM 8,40 – 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,500
04:  022 Emelie Josefsson [Strokkur] – Bruni frá Minni-Völlum [IS2005181561] 8,376
TÖLT 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,30 – 8,20 = 8,440
TRAV 8,50 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,50 = 8,420
PASS 8,30 – 7,70 – 8,30 – 8,40 – 8,50 = 8,240
VILJ 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,420
FORM 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,380
05:  070 Adalstein Adalsteinsson [Ofeigur] – Guðberg frà Skagaströnd [IS2007156955] 8,369
TÖLT 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,30 = 8,320
TRAV 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,400
PASS 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,380
VILJ 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,400
FORM 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,360
06:  114 Katie Brumpton [Ófeigur] – Máni frá Hvoli [IS2005182011] 7,796
TÖLT 8,60 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,440
TRAV 8,50 – 8,50 – 8,53 – 8,50 – 8,60 = 8,526
PASS 6,20 – 6,50 – 7,00 – 6,00 – 7,50 = 6,640
VILJ 8,20 – 8,30 – 7,40 – 7,80 – 8,00 = 7,940
FORM 8,00 – 8,00 – 7,70 – 7,80 – 7,50 = 7,800
07:  142 Linda Tommelstad [Sigur] – Sigurbodi frá Árbakka [IS2008186071] 7,793
TÖLT 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,320
TRAV 8,20 – 7,90 – 7,90 – 7,70 – 8,00 = 7,940
PASS 6,90 – 7,30 – 7,20 – 6,50 – 7,50 = 7,080
VILJ 8,00 – 8,00 – 7,70 – 7,80 – 8,00 = 7,900
FORM 8,00 – 8,10 – 7,60 – 7,80 – 7,50 = 7,800

Share post:

Related articles

Intervju med Camilla Hed om FEIF-seminariet som fokuserade på nya teorier och tankar om form, hästens rörelser och hur ryttaren påverkar.

24– 27 mars var det dags för det årliga FEIF-seminariet, denna gång för instruktörer, tränare och domare gemensamt....

Reportage från den inspirerande hästfestivalen på Sundabakki med föreläsningar, clinic, hingstar och annan inspiration

  Lördagen satt vi bänkade i det ljusa ridhuset på Sundabakki. Det var dags för Hästfestival. När Vignir Jónasson...

De kom, de sågs i passage, de segrade! Olil och Glampi vann kvällens gædingalist

Och inte bara passage utan även ökad tölt, samlad tölt, explosiv galopp och tillbaka till samling. I kvällens...

Islandshästens dag är tillbaka den 26 mars i Helsingborg

  Äntligen är det dags för Islandshästens dag i Helsingborg igen. Liksom många andra event fick tävlingen ställas in...
sv_SESvenska