Så här ligger lagen till

Date:

Än så länge på Lag-SM ser det ut så här:

Summering Lag SM 2012
Plac Lag T5 T6 T7 FS1 PP2 FS3 F2 V4 V3 FR1 TR1 CR1 Lagshow Totalt
1 Mökkurs chicks 6,00 5,27 5,87 6,17 1,21 5,67 5,80
2 Eddas Hjältar 5,00 5,20 5,43 5,90 1,80 6,50 5,61
3 Djarfur 4,47 5,27 5,27 6,33 0,63 6,20 5,51
4 Landi 5,43 5,93 4,83 4,83 1,84 5,87 5,38
5 Ofeigur 4,53 5,27 4,70 5,77 2,25 6,07 5,27
6 LaDis 4,10 5,27 4,77 4,77 2,00 6,13 5,01
7 Sigur 4,70 4,77 5,70 3,80 3,33 5,83 4,96
8 Lag Strokkur 4,43 5,27 4,20 5,63 2,09 5,23 4,95
9 Edda Stars 5,00 3,37 4,50 5,20 0,88 6,07 4,83
10 Stall Dalhem 3,87 2,53 5,80 4,67 0,67 6,33 4,64
11 Team Vaengur 4,97 3,20 4,43 4,97 1,63 5,43 4,60
12 Jór 4,93 4,20 5,20 4,53 0,00 3,50 4,47
13 Team Stall Gneisti 3,37 3,83 4,30 4,60 2,29 5,53

4,33

Share post:

Related articles

Intervju med Caroline Agerhill, nybliven domare i gædingalist

Sverige har fått sex nya domare för Gædingalist. De är Ulrika Backan, Caroline Agerhill, Nina Wahlström, Åsa Nevander,...

Omedelbara åtgärder mot hästvidriga träningsmetoder på Island

  Den isländske filmproducenten Baltasar Kormákur har uttalat sig i fallet med de spanska tränare som förra helgen filmades...

Varierad träning var temat på årets Hólarclinic

I helgen höll tredjeårs eleverna på Hólar sin årliga clinic. Den ingår sem ett led i deras utbildning...

Videointervju med Malin Andersson, tredjeårselev på Hólar

Eleverna som går tredjeåret på Hólar håller enligt tradition varje år en clinic med olika teman. Flera ur...