Spänningen är olidlig. Det har delats ut flera sjuor för lösa tygelmomentet och det är oerhört jämnt i toppen.
Vann gjorde Yrsa Danielsson och Fafnir från Sundsby på den grymt imponerande poängen 7,0
RYTTARE / HÄST | TOT. | ||
---|---|---|---|
01: | 046 | Yrsa Danielsson [J] [Landi] [Västsvenska] – Fafnir från Sundsby | 7,00 |
ANY 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
SLOW 7,5 – 7,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 7,00 | |||
INGE 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 7,00 | |||
02: | 168 | Oskar Fornstedt [J] [Eir] [Uppland] – Putti frá Tungu | 6,37 |
ANY 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,33 | |||
SLOW 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50 | |||
INGE 7,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 6,83 | |||
03: | 174 | Agnes Hyllander [J] [Midur] [Norrbotten] – Robur från Ersnäs | 6,08 |
ANY 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
SLOW 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 6,0 = 5,67 | |||
INGE 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,33 | |||
04: | 042 | Melinda Lindahl [J] [Landi] [Västsvenska] – Embla från Ulvedalen | 5,34 |
ANY 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50 | |||
SLOW 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,5 = 5,50 | |||
INGE 5,0 – 6,0 – 5,0 – 5,0 – 5,5 = 5,17 | |||
05: | 090 | Klara Nydahl [J] [Sleipnir] [Västmanland] – Hrafnfaxi frá Vestra-Geldingaholti | 4,96 |
ANY 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
SLOW 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,00 | |||
INGE 0,0 – 3,5 – 3,5 – 4,0 – 4,5 = 3,67 |
(Bild från Dagen kommer senare)