Och Gædingur i A-flokk är…

Date:

…Atlas frá Hvoli som på ett väldigt bra sätt visades fram av Vignir Jonasson. Atlas, trots sin ringa ålder på bara sex år gjorde en mycket jämn visning fylld med power.

På andra plats kom Lovisa Enblom och Villi frá Gillastö∂um som red upp sig hela vägen från B-final och placerade sig på andra plats bland de tio startande A-flokk hästarna.

 

 

Vignir och Atlas
Vignir och Atlas
PLAC. # RYTTARE / HÄST TOT.
01:  009 Vignir Jónasson [Eidfaxi] – Atlas frá Hvolí 8,882
TÖLT 8,80 – 9,00 – 8,90 – 8,50 – 8,60 = 8,760
TRAV 8,80 – 9,00 – 8,80 – 8,50 – 8,80 = 8,780
PASS 8,80 – 8,80 – 9,00 – 9,00 – 9,10 = 8,940
VILJ 9,10 – 8,90 – 9,00 – 8,70 – 9,00 = 8,940
FORM 8,90 – 9,20 – 9,10 – 8,70 – 8,80 = 8,940
02:  162 Lovisa Enblom [Eidfaxi] – Villi frá Gillastöðum 8,824
TÖLT 8,60 – 8,70 – 8,70 – 8,60 – 8,70 = 8,660
TRAV 8,80 – 8,80 – 8,90 – 8,70 – 8,70 = 8,780
PASS 8,90 – 8,80 – 9,10 – 8,80 – 9,00 = 8,920
VILJ 8,90 – 8,90 – 9,00 – 8,80 – 9,00 = 8,920
FORM 8,90 – 8,70 – 9,00 – 8,70 – 8,80 = 8,820
03:  043 Karin Gunnarsson [Ófeigur] – Flosi från Rooslunda 8,629
TÖLT 8,60 – 8,40 – 8,70 – 8,50 – 8,40 = 8,520
TRAV 9,00 – 9,00 – 9,30 – 8,80 – 9,00 = 9,020
PASS 8,30 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,50 = 8,500
VILJ 8,50 – 8,70 – 8,60 – 8,70 – 8,70 = 8,640
FORM 8,60 – 8,60 – 8,80 – 8,70 – 8,60 = 8,660
04:  082 Finnur Bessi Svavarsson [Sörli] – Kristall frá Búlandi 8,616
TÖLT 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,60 = 8,560
TRAV 8,60 – 8,70 – 8,70 – 8,80 – 8,70 = 8,700
PASS 8,40 – 8,60 – 8,60 – 9,00 – 8,70 = 8,660
VILJ 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,80 = 8,640
FORM 8,40 – 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,70 = 8,560
05:  167 Kristján Magnússon – Mozart från Sundsberg 8,520
TÖLT 8,70 – 9,20 – 8,80 – 8,70 – 8,70 = 8,820
TRAV 8,60 – 8,80 – 8,70 – 8,50 – 8,60 = 8,640
PASS 8,00 – 8,30 – 8,20 – 8,00 – 8,10 = 8,120
VILJ 8,40 – 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,60 = 8,520
FORM 8,50 – 8,70 – 8,50 – 8,60 – 8,50 = 8,560
06:  112 Reynir Aðalsteinsson [Mörs] – Sær från Gröna Gången 8,511
TÖLT 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,30 – 8,50 = 8,460
TRAV 8,40 – 8,60 – 8,30 – 8,40 – 8,50 = 8,440
PASS 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 = 8,600
VILJ 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,70 = 8,540
FORM 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,480
07:  061 Frida Lindström [Edda] – Hera från Horshaga 8,458
TÖLT 8,30 – 8,10 – 8,20 – 8,20 – 7,90 = 8,140
TRAV 8,00 – 7,80 – 8,00 – 7,40 – 7,20 = 7,680
PASS 9,10 – 9,00 – 9,20 – 9,30 – 9,20 = 9,160
VILJ 8,60 – 8,70 – 8,80 – 8,40 – 8,50 = 8,600
FORM 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,00 = 8,320
08:  023 Emelie Josefsson [Strokkur] – Bruni frá Minni-Völlum 8,422
TÖLT 8,50 – 8,60 – 8,40 – 8,40 – 8,60 = 8,500
TRAV 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,360
PASS 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,50 – 8,30 = 8,360
VILJ 8,40 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,60 = 8,480
FORM 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,30 = 8,380
09:  012 Kelly Eriksson [Eidfaxi] – Balthasar från Sundsberg 8,331
TÖLT 8,30 – 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 = 8,280
TRAV 8,30 – 8,40 – 8,20 – 8,20 – 8,20 = 8,260
PASS 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,420
VILJ 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,360
FORM 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,300
10:  121 Madelen Johanson [Meistari] – Sigurboði frá Árbakka 8,329
TÖLT 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,340
TRAV 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,10 – 8,30 = 8,200
PASS 8,20 – 8,30 – 8,40 – 8,60 – 8,40 = 8,380
VILJ 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,360
FORM 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,300
Villi och Lovisa
Villi och Lovisa
Atlas i full pass!
Atlas i full pass!

Share post:

Related articles

Intervju med Caroline Agerhill, nybliven domare i gædingalist

Sverige har fått sex nya domare för Gædingalist. De är Ulrika Backan, Caroline Agerhill, Nina Wahlström, Åsa Nevander,...

Omedelbara åtgärder mot hästvidriga träningsmetoder på Island

  Den isländske filmproducenten Baltasar Kormákur har uttalat sig i fallet med de spanska tränare som förra helgen filmades...

Varierad träning var temat på årets Hólarclinic

I helgen höll tredjeårs eleverna på Hólar sin årliga clinic. Den ingår sem ett led i deras utbildning...

Videointervju med Malin Andersson, tredjeårselev på Hólar

Eleverna som går tredjeåret på Hólar håller enligt tradition varje år en clinic med olika teman. Flera ur...