Nu får “vi” vara stolta igen. I uttagningen i GDY så är det rejält blågult i topp. Allra högsta poängen inför finalen har Pierre Sandsten Hoyos men Hósias från Engholm, 8.460. Strax efter i resultatlistan hittar vi Hanna Österberg och Börkur fra Kleiva, 8.436. Båda gjorde fina och jämna ritter, Hósias hade en riktigt flott galopp. På sjätte plats ligger Rebecka Fritzell med Hrókur frá Hofi á Höfðaströnd, 8.314. Åttondeplatsen innehas av Elsa Teverud och Kopar frá Sunnuhvoli, 8.304.
resultat från isresultat.se
POS | # | RIDER / HORSE | TOT |
---|---|---|---|
01: | 183 | Pierre Sandsten Hoyos [Y][SE] – Hósías från Engholm | 8,460 |
PREL 8,43 – 8,46 – 8,51 – 8,51 – 8,39 | |||
02: | 182 | Hanna Österberg [Y][SE] – Börkur fra Kleiva | 8,436 |
PREL 8,46 – 8,43 – 8,47 – 8,41 – 8,41 | |||
03: | 153 | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir [Y][IS] – Sálmur frá Ytra-Skörðugili | 8,398 |
PREL 8,40 – 8,37 – 8,30 – 8,39 – 8,53 | |||
04: | 163 | Stine Baastad [Y][NO] – Jökull frá Staðartungu | 8,354 |
PREL 8,36 – 8,37 – 8,34 – 8,34 – 8,36 | |||
05: | 162 | Mari Odenrud [Y][NO] – Ylur frá Hvítanesi | 8,344 |
PREL 8,29 – 8,46 – 8,29 – 8,34 – 8,34 | |||
06: | 184 | Rebecka Fritzell [Y][SE] – Hrókur frá frá Hofi á Höfðaströnd | 8,314 |
PREL 8,27 – 8,36 – 8,34 – 8,24 – 8,36 | |||
07: | 155 | Guðmar Freyr Magnússon [Y][IS] – Akur frá Kagaðarhóli | 8,306 |
PREL 8,31 – 8,31 – 8,23 – 8,31 – 8,37 | |||
08: | 185 | Elsa Teverud [Y][SE] – Kopar frá Sunnuhvoli | 8,304 |
PREL 8,21 – 8,29 – 8,37 – 8,46 – 8,19 | |||
09: | 131 | Rebekka Hyldgaard [Y][DK] – Dalvör frá Stafni | 8,268 |
PREL 8,21 – 8,21 – 8,39 – 8,19 – 8,34 | |||
10: | 164 | Karine Ståland [Y][NO] – Monsi frá Selfossi | 8,230 |
PREL 8,16 – 8,26 – 8,23 – 8,23 – 8,27 | |||
11: | 132 | Liva Kjær Madsen [Y][DK] – Dúx frá Útnyrðingsstöðum | 8,220 |
PREL 8,16 – 8,14 – 8,27 – 8,23 – 8,30 | |||
12: | 141 | Desiree Alameri [Y][FI] – Mökkur frá Ytri-Bægisá I | 8,210 |
PREL 8,26 – 8,09 – 8,24 – 8,16 – 8,30 | |||
13: | 130 | Sigrid Bisgaard Amstrup [Y][DK] – Silja fra Tybrind | 8,174 |
PREL 8,03 – 8,07 – 8,20 – 8,17 – 8,40 | |||
14: | 129 | Carla Guld [Y][DK] – Pía frá Hrísum | 8,052 |
PREL 8,06 – 8,03 – 8,06 – 8,07 – 8,04 | |||
15: | 165 | Lene Thorud [Y][NO] – Dreki frá Breiðabólsstað | 8,010 |
PREL 8,02 – 8,19 – 8,06 – 7,97 – 7,81 | |||
— | 154 | Thelma Dögg Tómasdóttir [Y][IS] – Tónn frá Melkoti | ELIMINATED |
PREL 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 |