I GDY heter numer den svenska mästaren Matilda Husbom tillsammans med Sollilja frá Álfhólum. De fick dessutom skyhöga poäng för sits och inverkningar – ett snitt på hela 8,989!
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 130 | Matilda Husbom [J] [Mökkur] – Sóllilja frá Álfhólum | 8,780 |
TÖLT 8,80 – 8,70 – 8,80 – 8,60 – 8,50 = 8,680 | |||
TRAV 8,70 – 8,80 – 8,80 – 8,80 – 8,60 = 8,740 | |||
FAST 8,80 – 8,60 – 8,80 – 8,70 – 8,70 = 8,720 | |||
SITS 9,40 – 8,70 – 9,00 – 9,00 – 8,80 = 8,980 | |||
02: | 052 | Jonna Thorvaldsson [YR] [Framtid] – Glitnir från Kulltorp | 8,455 |
TÖLT 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,20 – 8,30 = 8,240 | |||
TRAV 8,50 – 8,70 – 8,50 – 8,60 – 8,70 = 8,600 | |||
FAST 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,50 – 8,50 = 8,400 | |||
SITS 8,70 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,60 = 8,580 | |||
03: | 123 | Izabella Jelldeus-Silvander [YR] [Vinir] – Silfra från Rosendal | 8,395 |
TÖLT 8,20 – 8,60 – 8,40 – 8,30 – 7,90 = 8,280 | |||
TRAV 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,380 | |||
FAST 8,40 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,440 | |||
SITS 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,480 | |||
04: | 054 | Rebecka Fritzell [YR] [Sigur] – Gunnhildur frá Reykjavík | 8,390 |
TÖLT 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,30 – 8,30 = 8,360 | |||
TRAV 8,20 – 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,30 = 8,300 | |||
FAST 8,50 – 8,60 – 8,40 – 8,30 – 8,50 = 8,460 | |||
SITS 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,440 | |||
05: | 131 | Hanne Lysö [YR] [Ófeigur] – Sómi från Olsbacken | 8,365 |
TÖLT 8,60 – 8,80 – 8,40 – 8,50 – 8,30 = 8,520 | |||
TRAV 8,20 – 8,10 – 8,30 – 8,00 – 8,20 = 8,160 | |||
FAST 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,280 | |||
SITS 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,40 – 8,40 = 8,500 | |||
06: | 058 | Rikke Karlsson [YR] [Falki] – Hektor frá Dalsmynni | 8,295 |
TÖLT 8,40 – 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,30 = 8,380 | |||
TRAV 8,00 – 8,10 – 8,10 – 8,10 – 8,20 = 8,100 | |||
FAST 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,30 – 8,30 = 8,360 | |||
SITS 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,340 | |||
07: | 075 | Frida Eliasson [YR] [Odinn] – Jói från Segerbäck | 8,280 |
TÖLT 8,30 – 8,00 – 8,30 – 8,30 – 8,10 = 8,200 | |||
TRAV 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,20 = 8,260 | |||
FAST 8,30 – 8,00 – 8,50 – 8,40 – 8,30 = 8,300 | |||
SITS 8,50 – 8,10 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,360 | |||
08: | 147 | Annie Kaighin [J] [Sigur] – Þeyr frá Leirulæk | 8,195 |
TÖLT 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,20 – 8,20 = 8,240 | |||
TRAV 8,00 – 7,30 – 8,20 – 7,80 – 7,90 = 7,840 | |||
FAST 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,30 = 8,400 | |||
SITS 8,20 – 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,300 |