Marcus Jonsson och Seifur frá Hestasýn försvarar titeln som Svenska Mästare i F1YR femgång. Fram till och med passen ledde Pierre Sandsten Hoyos och Geisli men efter att ha haft lite problem tog Marcus hem det. Marcus fick den fina totalpoängen 6,50
| PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
|---|---|---|---|
| 01: | 184 | Marcus Jonsson [YR] [Landi] [Västsvenska] – Seifur frá Hestasýn | 6,50 |
| TÖLT 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
| TROT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 = 6,00 | |||
| WALK 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,67 | |||
| CANT 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,17 | |||
| PASS 6,5 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 6,83 | |||
| 02: | 069 | Pierre Sandsten Hoyos [YR] [Gladur] [Uppland] – Geisli frá Svanavatni | 6,38 |
| TÖLT 7,5 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 = 7,17 | |||
| TROT 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
| WALK 5,5 – 5,5 – 6,5 – 5,5 – 6,0 = 5,67 | |||
| CANT 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
| PASS 5,0 – 4,5 – 6,0 – 5,0 – 6,5 = 5,33 | |||
| 03: | 115 | Elsa Teverud [YR] [EIR] [Uppland] – Kopar frá Sunnuhvoli | 5,55 |
| TÖLT 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,33 | |||
| TROT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
| WALK 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 7,0 = 6,50 | |||
| CANT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
| PASS 3,5 – 3,0 – 3,5 – 3,0 – 3,5 = 3,33 | |||
| 04: | 087 | Filippa Helltén [YR] [Landi] [Västsvenska] – Höfði frá Flekkudal | 4,48 |
| TÖLT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
| TROT 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 4,5 = 5,83 | |||
| WALK 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
| CANT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,50 | |||
| PASS 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00 |

