Vinsten i Gaedingakeppni Tonårsklass, en kurs med Eyjolfur Thorsteinsson, togs av Kópar frá Sunnuhvoli och en glad Elsa Teverud. De kan nu kalla sig för svenska mästare! Efter en jämn ritt med höga 8.780 för sits så vann ekipaget med poängen 8.585. Andra plats till Sóllilja frá Álfhólum och Matilda Husbom med poängen 8.535. Sóllilja kan ju vara rätt het och var då och då lite väl yster idag, men oj så flashig hon är. Efter det första töltmomentet var de i ledning men fick sedan se sig slagna.
På tredje plats Glitnir frá Kullstorp och Jonna Thorvaldsson som är ett trevligt ekipage där allt ser lätt och självklart ut.
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 100 | Elsa Teverud [YR] [EIR] – Kopar frá Sunnuhvoli [IS2006187138] | 8,585 |
TÖLT 8,70 – 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,560 | |||
TRAV 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,580 | |||
FAST 8,10 – 8,50 – 8,60 – 8,40 – 8,50 = 8,420 | |||
SITS 8,60 – 8,90 – 9,00 – 8,60 – 8,80 = 8,780 | |||
02: | 152 | Matilda Husbom [J] [Mökkur] – Sóllilja frá Álfhólum [IS2005284666] | 8,535 |
TÖLT 8,60 – 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,60 = 8,660 | |||
TRAV 8,50 – 8,40 – 8,80 – 8,70 – 8,70 = 8,620 | |||
FAST 8,20 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,30 = 8,340 | |||
SITS 8,30 – 8,60 – 8,70 – 8,50 – 8,50 = 8,520 | |||
03: | 062 | Jonna Thorvaldsson [YR] [Framtid] – Glitnir från Kulltorp [SE2007108200] | 8,335 |
TÖLT 8,30 – 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,20 = 8,220 | |||
TRAV 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,320 | |||
FAST 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,30 – 8,30 = 8,360 | |||
SITS 8,30 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,440 | |||
04: | 156 | Thomas D’Arcy [J] [EIR] – Stígur frá Skriðu [IS2005165301] | 8,250 |
TÖLT 8,00 – 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,20 = 8,180 | |||
TRAV 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,20 – 8,30 = 8,240 | |||
FAST 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,20 – 8,20 = 8,220 | |||
SITS 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,30 = 8,360 | |||
05: | 160 | Ebba Johannesen [J] [Falki] – Sveidi från Skeppargården [SE2003102317] | 8,200 |
TÖLT 8,10 – 7,90 – 8,10 – 8,10 – 8,00 = 8,040 | |||
TRAV 8,10 – 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,00 = 8,140 | |||
FAST 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,20 = 8,260 | |||
SITS 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,360 | |||
06: | 153 | Hanne Lysö [YR] [Ofeigur] – Somi från Olsbacken [SE2005105700] | 8,185 |
TÖLT 8,30 – 7,80 – 8,10 – 8,00 – 8,10 = 8,060 | |||
TRAV 8,30 – 8,10 – 8,20 – 8,20 – 8,00 = 8,160 | |||
FAST 8,30 – 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,30 = 8,260 | |||
SITS 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,40 – 8,30 = 8,260 | |||
07: | 069 | Rebecka Fritzell [J] [Sigur] – Gunnhildur frá Reykjavik [IS2007225250] | 8,070 |
TÖLT 8,10 – 7,90 – 7,90 – 8,10 – 7,90 = 7,980 | |||
TRAV 8,20 – 8,20 – 7,90 – 7,90 – 7,80 = 8,000 | |||
FAST 8,30 – 8,20 – 7,90 – 8,30 – 8,00 = 8,140 | |||
SITS 8,20 – 8,20 – 8,10 – 8,20 – 8,10 = 8,160 | |||
08: | 148 | Maria Eriksson [YR] [Sleipnir] – Skuggi från Lillebo [SE1999109217] | 8,045 |
TÖLT 8,20 – 7,90 – 7,40 – 7,60 – 8,00 = 7,820 | |||
TRAV 7,90 – 7,40 – 7,60 – 7,60 – 7,70 = 7,640 | |||
FAST 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,30 = 8,500 | |||
SITS 8,30 – 8,50 – 8,10 – 7,90 – 8,30 = 8,220 |