I T2 är det Eyjólfur Thorsteinsson och Darri frá Hjardartúni är det ekipage som går vidare till A-finalen i morgon. De vann B-finalen genom att få fina 7.50 för momentet “lös tygel” där poängen räknas dubbelt.
Andraplatsen till Vigdis Matthiasdóttir på Sörli frá Hárlaugsstödum, 6.63 och tredjeplatsen till Finnur Bessi Svarsson med Tyrfingur frá Midhjáleigusom tävlade utom tävlan för det svenska mästerskapet. Johanna Wingstrand och Herkules fra Pegasus såg ut att ha riktigt kul när de kom på fjärde plats med poängen 6.46.
I B-finalen Tölt T1 var det Katie Sundin Brumpton med Smári från Askagården som tog A-finalsplatsen efter en jämn ritt där framförallt den långsamma tölten utmärkte sig lite extra. De fick poängen 7.17. Tvåa Finnur Bessi Svavarsson som är utom tävlan eftersom han tävlar för Island. Tredje plats till James Faulkner på Flans frá Vidivöllum Fremri, 6.61.
Till A-finalen i femgång F1 seglade Caspar Hegardt och Oddi från Skeppargården in med 7 jämnt. Tvåa Helen Gustafsson på Silfurtoppur frá Kaldbak, 6.50 och trea Eyjólfur Thorsteinsson på Timi frá Efra-Thverá, 6.41.
Till slut B-finalen i femgång Young Rider, där Pierre Sandsten Hoyos och Neisti frá Kálfholti vann men så klart avstår A-finalen eftersom han ska rida Geisli frá Svanavatni där. Tvåa Felicia Barcheus med Maur frá Fornhaga II 5.67 och trea Isa Norén och Hektor från Bråtorps gård 5.26.
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
07: | 014 | Pierre Sandsten Hoyos [YR] – Neisti frá Kálfholti | 5,76 |
TÖLT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,00 | |||
TROT 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
WALK 4,0 – 5,0 – 5,0 – 4,5 – 5,5 = 4,83 | |||
CANT 5,0 – 5,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,00 | |||
PASS 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 6,5 = 5,50 | |||
08: | 204 | Felicia Barchaeus [YR] – Maur frá Fornhaga II | 5,67 |
TÖLT 4,5 – 4,5 – 5,5 – 6,0 – 5,5 = 5,17 | |||
TROT 5,0 – 5,0 – 5,5 – 5,0 – 5,5 = 5,17 | |||
WALK 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 7,0 = 6,50 | |||
CANT 5,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
PASS 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 – 5,5 = 5,83 | |||
09: | 221 | Isa Norén [YR] – Hektor från Bråtorps gård | 5,26 |
TÖLT 5,0 – 5,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 5,83 | |||
TROT 5,5 – 5,0 – 4,5 – 6,0 – 4,5 = 5,00 | |||
WALK 4,0 – 5,0 – 5,0 – 4,5 – 5,5 = 4,83 | |||
CANT 5,5 – 5,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 = 5,67 | |||
PASS 5,0 – 4,5 – 4,0 – 5,0 – 5,5 = 4,83 | |||
10: | 183 | Paula Ericson [YR] – Arfur frá Steinskoti 1 | 4,83 |
TÖLT 5,0 – 4,0 – 5,0 – 5,5 – 5,0 = 5,00 | |||
TROT 4,5 – 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,0 = 5,17 | |||
WALK 7,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 = 6,67 | |||
CANT 5,5 – 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,0 = 5,33 | |||
PASS 3,0 – 4,0 – 4,0 – 2,5 – 3,0 = 3,33 | |||
11: | 248 | Konrad Gylfason[UT] [YR] – Atlas frá Efri-Hrepp | 4,50 |
TÖLT 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,33 | |||
TROT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 = 6,00 | |||
WALK 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,0 – 7,0 = 6,67 | |||
CANT 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,17 | |||
PASS 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
06: | 108 | Caspar Hegardt [S] – Oddi från Skeppargården | 7,00 |
TÖLT 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
TROT 6,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 6,83 | |||
WALK 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 = 7,50 | |||
CANT 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,33 | |||
PASS 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 5,5 = 6,17 | |||
07: | 062 | Helen Gustafsson [S] – Silfurtoppur frá Kaldbak | 6,50 |
TÖLT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
TROT 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
WALK 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,50 | |||
CANT 7,0 – 6,5 – 7,0 – 6,0 – 6,5 = 6,67 | |||
PASS 5,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17 | |||
08: | 260 | Eyjólfur Thorsteinsson [S] – Tími frá Efri-Þverá | 6,41 |
TÖLT 6,5 – 7,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 = 6,67 | |||
TROT 5,0 – 5,5 – 5,0 – 6,0 – 5,0 = 5,17 | |||
WALK 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 5,5 = 6,00 | |||
CANT 6,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,33 | |||
PASS 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 6,5 = 7,00 | |||
09: | 076 | Katie Sundin Brumpton [S] – Drós fra Kuuma | 6,17 |
TÖLT 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
TROT 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
WALK 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 = 5,50 | |||
CANT 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,17 | |||
PASS 6,0 – 6,0 – 6,0 – 4,0 – 6,0 = 6,00 | |||
10: | 303 | Louise Löfgren [S] – Hrekkur från Hålåsen | 5,98 |
TÖLT 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,0 – 7,0 = 6,67 | |||
TROT 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
WALK 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,50 | |||
CANT 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 5,5 = 5,83 | |||
PASS 5,5 – 4,0 – 5,0 – 3,5 – 6,0 = 4,83 | |||
11: | 061 | Fredrik Rydström [S] – Styrkur från Skomakarns | 4,40 |
TÖLT 6,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 6,83 | |||
TROT 4,5 – 5,5 – 5,5 – 6,5 – 6,0 = 5,67 | |||
WALK 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 6,0 = 5,50 | |||
CANT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,00 | |||
PASS 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00 | |||
T1 Tölt – B-Final
Sponsras av Alfari Islandshästar/Isirider
Resultatlistor
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
06: | 159 | Katie Sundin Brumpton [S] – Smári från Askagården | 7,17 |
LÅNG 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,33 | |||
STEG 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
ÖKAD 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,17 | |||
07: | 310 | Finnur Bessi Svavarsson[UT] [S] – Glitnir frá Margrétarhofi | 7,11 |
LÅNG 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
STEG 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
ÖKAD 7,5 – 8,0 – 7,0 – 7,5 – 7,0 = 7,33 | |||
08: | 217 | James Faulkner [S] – Flans frá Víðivöllum fremri | 6,61 |
LÅNG 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
STEG 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
ÖKAD 7,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 6,83 | |||
09: | 294 | Malin Graffman [S] – Baron frá Árbæ | 6,22 |
LÅNG 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,17 | |||
STEG 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,00 | |||
ÖKAD 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
T2 Tölt – B-Final
Sponsras av Djurdesign
Resultatlistor
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
06: | 261 | Eyjólfur Thorsteinsson [S] – Darri frá Hjarðartúni | 6,88 |
ANY 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
SLOW 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
INGE 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,50 | |||
07: | 290 | Vigdis Matthiasdóttir [S] – Sörli frá Hárlaugsstöðum | 6,63 |
ANY 6,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,50 | |||
SLOW 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
INGE 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,50 | |||
08: | 311 | Finnur Bessi Svavarsson[UT] [S] – Tyrfingur frá Miðhjáleigu | 6,58 |
ANY 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 7,00 | |||
SLOW 7,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,67 | |||
INGE 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,0 – 6,0 = 6,33 | |||
09: | 254 | Johanna Wingstrand [S] – Herkules fra Pegasus | 6,46 |
ANY 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,50 | |||
SLOW 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,33 | |||
INGE 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,50 | |||
10: | 119 | Linnea Vas [S] – Framsýn frá Oddhóli | 6,33 |
ANY 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 6,5 = 6,83 | |||
SLOW 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
INGE 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 = 6,00 | |||
11: | 182 | Sofia Larsson [S] – Lúsía frá Fosshofi | 6,04 |
ANY 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 5,0 = 6,33 | |||
SLOW 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,17 | |||
INGE 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,0 = 5,83 | |||