London Escorts sunderland escorts 1v1.lol unblocked yohoho 76 https://www.symbaloo.com/mix/yohoho?lang=EN yohoho https://www.symbaloo.com/mix/agariounblockedpvp https://yohoho-io.app/ https://www.symbaloo.com/mix/agariounblockedschool1?lang=EN

B-finalen i B-flokk

Date:

Kristján "Stjáni" Magnusson "lånade" Gloi fra Nöddegården med den äran, de tog förstaplatsen i B-finalen i B-flokk
Kristján “Stjáni” Magnusson “lånade” Gloi fra Nöddegården med den äran, de tog förstaplatsen i B-finalen i B-flokk

Länge såg det ut att bli en familjehistoria. I ledning efter de två första momenten ledde Kristján Magnusson på sambons Louise Löfgrens Glói fra Nöddegården. Eftersom hon kom till B-final med två hästar valde hon att rida Leggur frá Skjálg. Stjani och Gloi höll hela vägen och vann B-finalen med poängen 8.477. Leggur med Lollo låg på andra plats inför de sista momentet. Där, i den ökade tölten visade Stefnir från Lilla Sträckås var skåpet skulle stå eller snarare gasade han på en en härlig ökad tölt med poängen 8.660 och totalpoängen 8.451. Även poängen för vilja blev bra för Stefnir och eftersom de räknas dubbelt så kom de upp till en andraplacering i B-finalen. På tredje plats kom Gumi frá Dallandi med Anne Fornstedt i sadeln.

Snabbtöltande Stefnir från Lilla Sträckås med Vignir Jónasson i sadeln kom på andra plats
Snabbtöltande Stefnir från Lilla Sträckås med Vignir Jónasson i sadeln kom på andra plats
Gummi frá Dallandi och Ann Fornstedt på tredje plats
Gummi frá Dallandi och Ann Fornstedt på tredje plats

 

PLAC. # RYTTARE / HÄST TOT.
08:  204 Kristjan Magnusson – Glói från Nöddegården [DK1999105307] 8,477
LÅNG 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,420
TRAV 8,50 – 8,60 – 8,30 – 8,40 – 8,50 = 8,460
ÖKAD 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,460
VILJ 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,480
FORM 8,40 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,50 = 8,520
09:  200 Vignir Jonasson [Falki] – Stefnir från Lilla Sträckås [SE2008108631] 8,451
LÅNG 8,30 – 8,40 – 8,00 – 8,00 – 8,00 = 8,140
TRAV 8,30 – 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,30 = 8,360
ÖKAD 8,50 – 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,70 = 8,660
VILJ 8,50 – 8,70 – 8,60 – 8,60 – 8,50 = 8,580
FORM 8,40 – 8,60 – 8,40 – 8,40 – 8,30 = 8,420
10:  068 Anne Fornstedt [Stormur] – Gumi fra Dallandi [IS2004125115] 8,411
LÅNG 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,300
TRAV 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,20 = 8,320
ÖKAD 8,40 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,40 = 8,500
VILJ 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,420
FORM 8,40 – 8,40 – 8,60 – 8,50 – 8,40 = 8,460
11:  120 Eva-Karin Bengtsson [Falki] – Ögri frá Kirkjuferjuhjáleigu [IS2006182022] 8,400
LÅNG 8,10 – 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,300
TRAV 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,320
ÖKAD 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,40 – 8,70 = 8,460
VILJ 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 = 8,400
FORM 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,60 = 8,460
12:  187 Eyjolfur Þorsteinsson [Landi] – Darri frá Hjardartúni [IS2009184874] 8,380
LÅNG 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,300
TRAV 8,30 – 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,400
ÖKAD 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,360
VILJ 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,50 = 8,360
FORM 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,60 – 8,60 = 8,440
13:  107 Louise Löfgren [Vinir] – Leggur frá Skjálg [IS2002187057] 8,366
LÅNG 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,30 = 8,340
TRAV 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,30 = 8,360
ÖKAD 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,380
VILJ 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,30 = 8,400
FORM 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,30 = 8,340
14:  157 Camilla Andersson Rolfsdotter [Dyggur] – Stjörnudis från Granmyra [SE2001200413] 8,363
LÅNG 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,360
TRAV 8,30 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,20 = 8,260
ÖKAD 8,30 – 8,60 – 8,50 – 8,30 – 8,50 = 8,440
VILJ 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,380
FORM 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,30 = 8,360
15:  067 Matilda Jeppsson [Ofeigur] – Grímur frá Vakurstödum [IS2004181976] 8,334
LÅNG 8,10 – 8,10 – 8,20 – 8,10 – 8,20 = 8,140
TRAV 8,20 – 8,50 – 8,60 – 8,40 – 8,50 = 8,440
ÖKAD 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,360
VILJ 8,30 – 8,30 – 8,50 – 8,30 – 8,40 = 8,360
FORM 8,30 – 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,40 = 8,340

Share post:

Related articles

SM, både sport och GK, flyttas till nya banor 2025

Tanken var, som de flesta av oss vet, att Sport-SM 2025 skulle gå av stapeln under SM-veckan i...

Intervju med Steinar Sigurbjörnsson – glädje, lekfullhet och coaching ger hästen kraft

  Steinar Sigurbjörnsson, som är uppvuxen i en häst- och tävlingsfamilj har valt en annan väg att träna hästar...

Wångens islandshästdagar invigs av Islands ambassadör

Wången välkomnar alla islandshästentusiaster till årets islandshästdagar 18–20 oktober 2024. Årets evenemang får en extra högtidlig start när...

Sommarcupen, ett givande samarbete mellan fyra lokalföreningar

Under sommaren har fyra lokalföreningar tillsammans anordnat Sommarcupen, en tävling med fyra uttagningstävlingar som i helgen kulminerat med...