Alma och Feykir knep guldet efter en mycket jämn final. Inför det andra momentet låg tre ekipage i topp på samma poäng. Såhär tidigt på morgonen är det redan härlig stämning och publiken hejar fram sina favoriter.
| PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
|---|---|---|---|
| 01: | 053 | Alma Ýr Jökulsdottir Kellin [J] [jarnhestur] [Västmanland] – Feykir från Knutshyttan | 5,92 |
| LÅNG 6,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 5,83 | |||
| STEG 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00 | |||
| 02: | 032 | Linnea Jansson [J] [Odinn] [Dalarna] – Dalrós frá Midgerði | 5,75 |
| LÅNG 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 = 6,00 | |||
| STEG 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 = 5,50 | |||
| 02: | 185 | Beatrice von Bodungen [J] [Ofeigur] [Skåne] – Seifur frá Strönd | 5,75 |
| LÅNG 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50 | |||
| STEG 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 = 6,00 | |||
| 04: | 140 | Tekla Petersson [J] [Ofeigur] [Skåne] – Mökkur frá Stóru-Ásgeirsá | 5,67 |
| LÅNG 5,5 – 5,5 – 6,0 – 5,5 – 6,0 = 5,67 | |||
| STEG 5,5 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 5,5 = 5,67 | |||
| 05: | 085 | Emilia Nyström [J] [Vinir] [Västsvenska] – Heðinn frá Dalbæ | 5,58 |
| LÅNG 5,5 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 5,83 | |||
| STEG 5,5 – 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,0 = 5,33 | |||
| 06: | 136 | Gustav Andersson [J] [Ofeigur] [Skåne] – Meyja frånMargaretehof | 5,17 |
| LÅNG 5,0 – 5,0 – 5,5 – 5,5 – 4,5 = 5,17 | |||
| STEG 4,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,0 = 5,17 | |||

