De låg så bra till inför momentet med lös tygel, Gústaf Ásgeir Hinriksson på underbara Björk från Enni. Men det lösa momentet är som vi redan vet ett “riskabelt” moment och det blev lite för hett för Björk. Hon började rolla och Gústaf fick korrigera flera gånger. Nu halkade de ner till 4:e plats. Innan det förargliga momentet hade han 8.50 med en 9:a för valfritt tempo tölt och 8 för kort tölt.
Världsmästare blev i stället tyska Charlotte Passau på Uni vom Kronshof som hade en stabil och jämn runda. De fick 6.92. Hon låg tvåa inför det lösa tygelmomentet och fick nu ställa sig överst på prispallen.
Även andraplatsen gick till Tyskland genom Christoffer Weiss på Vígur frá Eikarbrekku, 6.84.
Bronset gick till Österrike genom Carina Perndl och hennes Reidartýr vom Stefanihof, 6.83.
Den finska finalisten Arnella Nymans häst tappade tyvärr en sko under finalen.
T2Y Tölt T2 YR – A-Final
Result list
POS | # | RIDER / HORSE | TOT |
---|---|---|---|
01: | 178 | Charlotte Passau [YR] [DE] – Uni vom Kronshof [DE2003134879] | 6,92 |
ANY 7,0 – 7,0 – 6,0 – 7,5 – 7,0 = 7,00 | |||
SLOW 7,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 = 6,67 | |||
NO R 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
02: | 179 | Christopher Weiss [YR] [DE] – Vígur frá Eikarbrekku [IS2004101026] | 6,84 |
ANY 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,5 = 7,00 | |||
SLOW 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
NO R 6,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 = 6,67 | |||
03: | 021 | Carina Perndl [YR] [AT] – Reidartýr vom Stefanihof [AT2003120386] | 6,83 |
ANY 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 7,0 = 6,33 | |||
SLOW 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,33 | |||
NO R 7,0 – 7,5 – 6,5 – 7,5 – 7,5 = 7,33 | |||
04: | 008 | Gústaf Ásgeir Hinriksson [YR] [IS] – Björk frá Enni [IS2003258442] | 6,21 |
ANY 8,5 – 9,0 – 8,0 – 8,5 – 8,5 = 8,50 | |||
SLOW 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
NO R 4,5 – 4,5 – 4,0 – 4,0 – 3,5 = 4,17 | |||
05: | 070 | Arnella Nyman [YR] [FI] – Skarði frá Kvistum [IS2003181961] | 1,33 |
ANY 6,5 – 5,5 – 4,5 – 5,0 – 5,5 = 5,33 | |||
SLOW 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00 | |||
NO R 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00 |