


Foto: Karin Cederman/ishestnews.se
| Konráð Valur Sveinsson Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | 22,64 | |
| 2 | Sigurður Óli Kristinsson Snælda frá Laugabóli | 22,77 |
| 3 | Bjarni Bjarnason Hera frá Þóroddsstöðum | 22,86 |
| 4 | Gústaf Ásgeir Hinriksson Andri frá Lynghaga | 23,20 |
| 5 | Árni Björn Pálsson Dalvar frá Horni I | 23,27 |
| 6 | Bjarni Bjarnason Glúmur frá Þóroddsstöðum | 23,62 |
| 7 | Svavar Örn Hreiðarsson Hekla frá Akureyri | 23,93 |
| 8 | Teitur Árnason Jökull frá Efri-Rauðalæk | 23,94 |
| 9 | Sigvaldi Lárus Guðmundsson Lukka frá Árbæjarhjáleigu II | 24,00 |
| 10 | Arnar Bjarki Sigurðarson Fálki (Taktur) frá Stóra-Hofi | 24,38 |
