På denna video kan man följa en export från Island till Sverige.
Ny statistik från Islands bondeförbund (som även sköter administrationen av WorldFengur) visar att Tyskland ligger i topp som importland med 502 importerade hästar från Island t o m november månad 2014. Sverige har importerat näststörst antal hästar,153 stycken som är en markant ökning från 2013 då 97 hästar exporterades till Sverige. Hitintills har 1.126 hästar exporterats från Island under året.
Period: 01.01.2014-25.11.2014
Förkortning: | Land: | A-certifierat | Antal: |
|
|||
AT | Österrike | 34 | 75 |
AU | Australien | 2 | 3 |
BE | Belgien | 2 | 7 |
CA | Kanada | 1 | 2 |
CH | Schweiz | 28 | 76 |
DE | Tyskland | 141 | 502 |
DK | Danmark | 44 | 115 |
ES | Spanien | 1 | 1 |
FI | Finland | 10 | 31 |
FO | Fäöarna | 9 | 20 |
FR | Frankrike | 4 | 10 |
GB | Storbritannien | 2 | 10 |
LI | Lichtenstein | 1 | 1 |
NL | Holland | 13 | 34 |
NO | Norge | 15 | 54 |
PL | Polen | 1 | 3 |
SE | Sverige | 56 | 153 |
SI | Slovakien | 1 | 6 |
US | USA | 9 | 23 |
|
|||
Totalt: | 374 | 1.126 |
Källa: Worldfengur.com