SM2018: En svensk mästare, ett silver och tre brons i fyrgång V1 junior

Date:

Glad Jonna är n svensk mästare
Photo: Töltaren/Sofie Lahtinen Carlsson

Vilken värme. Termometer ligger någonstans på 32 grader och det är knappt uthärdligt. Ändå bjuder hästarna på sina fina gångarter, det är klart imponerande. Vilken hästras vi har!

Nu var det dags för juniorernas A-final i fyrgång V1. Svensk mästare blev Jonna Andersson och Viska frá Kjartanstödum efter ett jämnt program. Silver till Ester Östberg och Lóa frá Halakoti som har väldigt fina grundgångarter, 5.94. Hela tre deltagare hamnade på bronsplats, nämligen Amelie Segerström med Fleygur frá Skeiðvöllum, Tinna Lindsten med Snævarr frá Hvammi samt vinnaren av B-finalen Ella Ekman med Budda från Edeby Gård, 5.93.

Silver till Ester Östberg och Lóa frá Halakoti
Tre bronsmedaljörer, här Ella Ekman med Budda från Edeby Gård
Photo: Töltaren/Sofie Lahtinen Carlsson
Brons även till Amelie Segerström och Fleygur frá Skeiðvöllum
Photo: Töltaren/Sofie Lahtinen Carlsson
Brons även till Tinna Lindsten med Snævarr frá Hvammi
Photo: Töltaren/Sofie Lahtinen Carlsson

Results from isresultat.se

P

PLACE. # RIDER / HORSE TOT.
01: 042 Jonna Andersson [J] [Eidfaxi] – Viska frá Kjartansstöðum 6,13
    TENT 5,5 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 5,67  
    BELIEVE 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,5 = 6,00  
    WALK 6,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50  
    CANT 6,0 – 6,0 – 5,0 – 6,0 – 6,5 = 6,00  
    TENT 5,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50  
02: 130 Ester Östberg [J] [Gnýfari] – Lóa frá Halakoti 5,94
    TENT 5,0 – 6,0 – 5,5 – 5,0 – 6,0 = 5,50  
    BELIEVE 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 7,0 = 6,17  
    WALK 6,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,67  
    CANT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,17  
    TENT 5,0 – 5,5 – 5,0 – 4,5 – 5,5 = 5,17  
03: 026 Amelie Segerström [J] [Mökkur] – Fleygur frá Skeiðvöllum 5,93
    TENT 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 5,5 = 5,83  
    BELIEVE 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,00  
    WALK 5,5 – 6,0 – 6,0 – 5,0 – 5,0 = 5,50  
    CANT 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,17  
    TENT 5,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17  
03: 064 Tinna Lindsten [J] [Ofeigur] – Snævarr frá Hvammi 5,93
    TENT 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,50  
    BELIEVE 5,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,00  
    WALK 4,0 – 5,5 – 5,0 – 6,0 – 5,0 = 5,17  
    CANT 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,50  
    TENT 3,5 – 4,5 – 5,5 – 6,5 – 6,5 = 5,50  
03: 109 Ella Ekman [J] [Eidfaxi] – Budda från Edeby Gård 5,93
    TENT 4,5 – 5,5 – 5,0 – 5,0 – 5,0 = 5,00  
    BELIEVE 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,5 = 5,33  
    WALK 6,5 – 7,5 – 8,0 – 7,0 – 8,0 = 7,50  
    CANT 7,0 – 5,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,67  
    TENT 4,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,0 = 5,17  
       
06: 237 Linnea Blomgren [J] [Vinir] – Kjarann vom Íshof 5,90
    TENT 5,0 – 6,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 = 5,67  
    BELIEVE 4,0 – 5,5 – 5,0 – 5,5 – 5,5 = 5,33  
    WALK 6,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,5 = 7,17  
    CANT 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17  
    TENT 2,5 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 4,5 = 5,17  
07: 044 Kajsa Lundgren [J] [Ofeigur] – Vinur frá Hjara 2,57
    TENT 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00  
    BELIEVE 4,0 – 3,0 – 4,0 – 3,0 – 6,5 = 3,67  
    WALK 2,0 – 2,5 – 2,0 – 2,0 – 3,5 = 2,17  
    CANT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00  
    TENT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00  

 

 

Share post:

Related articles

They came, they were seen in passage, they conquered! Olil and Glampi won the evening's gædingalist

And not just passage but also increased tölt, collected tölt, explosive gallop and back to collection. In tonight's...

Icelandic Horse Day is back on March 26 in Helsingborg

  Finally, it's time for Icelandic Horse Day in Helsingborg again. Like many other events, the competition had to be cancelled...

A chat with Jenny Mandal about Gædingalist. "The discipline should show the Icelandic horse's genuine distinctiveness with expressive movements and good gaits!".

As we could already read earlier, Gædingafimi has changed its name to Gædingalist. If we translate into Swedish then...

Sofia Hallin ponders – A sensitive, calm or just misunderstood horse and what is the difference between Sweden and Iceland?

I got a question about what are the biggest differences between the horses that come from Iceland and...
en_USEnglish