Vad har Mamma Mu och Kråkan, en Sumobrottare, en bonde på en fläckig ko, ett skelett, en vinnarrosett, en varmkorv, en tjuv, en djävul och en giraff gemensamt?
Jo, alla rider islandshäst och är dessutom med i finalen på maskeradtölten förstås.
Vi bjöds på en särdeles rolig stund när galna och fantasifulla ekipage äntrade ovalen. Att se en sumobrottare släppa tyglarna i en T2 utan händer och en kossa med juver och koklocka tölta fram med en kråka på ryggen, en fläckig häst med horn och en liten giraff på en stor giraff, en polis med saftblandare på huvudet och annat galet.
Domarna bedömde både tölten och dräkterna och till slut hade de vinnarna klara.
01: | 026 | Jonna Thorvaldsson [YR] [Team Zoo] – Glitnir från Kulltorp | 7,20 |
ANY 7,5 – 6,5 – 10,0 = 8,00 | |||
ANY 7,5 – 6,5 – 10,0 = 8,00 | |||
COST 6,8 – 5,0 – 5,0 = 5,60 | |||
02: | 025 | Alice Bogren [Vuxen] [Skelett?] – Sota från Rudet? | 7,03 |
ANY 6,5 – 6,0 – 10,0 = 7,50 | |||
ANY 6,5 – 6,0 – 10,0 = 7,50 | |||
COST 8,3 – 5,0 – 5,0 = 6,10 | |||
03: | 013 | Maja Högström [U] [Mamma Mu o Kråkan] – Brenna | 6,93 |
ANY 5,5 – 6,0 – 10,0 = 7,17 | |||
ANY 6,0 – 6,0 – 10,0 = 7,33 | |||
COST 8,9 – 5,0 – 5,0 = 6,30 | |||
04: | 001 | Alicia Hagander [Barn] – Austamin | 6,92 |
ANY 6,0 – 6,5 – 10,0 = 7,50 | |||
ANY 6,0 – 5,5 – 10,0 = 7,17 | |||
COST 8,3 – 5,0 – 5,0 = 6,10 | |||
04: | 022 | Team Sibylla – Emelie [U] [Korv] – Kyndill | 6,92 |
ANY 7,0 – 6,0 – 10,0 = 7,67 | |||
ANY 7,0 – 6,0 – 10,0 = 7,67 | |||
COST 6,3 – 5,0 – 5,0 = 5,43 | |||
06: | 010 | Theres Ångermalm [Vuxen] [Djävul] – Sherri | 6,91 |
ANY 6,5 – 6,0 – 10,0 = 7,50 | |||
ANY 6,5 – 6,0 – 10,0 = 7,50 | |||
COST 7,2 – 5,0 – 5,0 = 5,73 | |||
07: | 006 | Alex Jörngren [Vuxen] – Illugi | 6,82 |
ANY 6,5 – 6,0 – 10,0 = 7,50 | |||
ANY 6,5 – 6,0 – 10,0 = 7,50 | |||
COST 6,4 – 5,0 – 5,0 = 5,47 | |||
08: | 003 | Ella Söderlund [Barn] [Tjuv] – Serkur | 6,64 |
ANY 5,5 – 6,0 – 10,0 = 7,17 | |||
ANY 5,0 – 5,5 – 10,0 = 6,83 | |||
COST 7,8 – 5,0 – 5,0 = 5,93 | |||
09: | 017 | Alfons Bergqvist [Barn] [Vinnarrosett] – Snörp | 6,48 |
ANY 5,5 – 5,5 – 10,0 = 7,00 | |||
ANY 5,5 – 5,5 – 10,0 = 7,00 | |||
COST 6,3 – 5,0 – 5,0 = 5,43 |