Lösgjord och stilig på samma gång och rakt igenom alla de tre momenten. Lägg till ordet kraftfull och du har en beskrivning av Ivan från Hammarby när han och Vignir snodde titeln Nordisk Mästare i T2 2016. Idel 9:or och till och med en 9.5 i momentet med lös tygel. Om man inte orkar läsa allt så säger 8.75! rätt bra hur fint det var.
Silver till Finland och Arnella Nyman på Thór från Järsta som hade lite bråttom i momentet med lång tygel.
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 046 | Vignir Jonasson [SE] – Ivan från Hammarby [SE2007108169] | 8,75 |
ANY 8,5 – 8,5 – 9,0 – 8,5 – 9,0 = 8,67 | |||
SLOW 8,0 – 8,5 – 8,0 – 8,5 – 8,5 = 8,33 | |||
UTEN 8,5 – 9,0 – 9,0 – 9,0 – 9,5 = 9,00 | |||
02: | 020 | Arnella Nyman [FI] – Thór från Järsta [SE2003104825] | 7,67 |
ANY 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,00 | |||
SLOW 8,0 – 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 = 8,00 | |||
UTEN 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 = 7,33 | |||
03: | 014 | Julie Christiansen [DK] – Bliki frá Efri-Rauðalæk [IS2008164494] | 7,34 |
ANY 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 = 7,50 | |||
SLOW 7,0 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,0 = 7,50 | |||
UTEN 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,17 | |||
04: | 015 | Elin Tindskard [FO] – Hölkvir frá Ytra-Dalsgerði [IS2002165791] | 7,29 |
ANY 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 = 7,17 | |||
SLOW 7,0 – 7,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 = 7,00 | |||
UTEN 8,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
05: | 028 | Viðar Ingólfsson [IS] – Hrannar frá Skyggni [IS2004125294] | 7,17 |
ANY 7,5 – 7,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
SLOW 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 6,83 | |||
UTEN 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 8,0 = 7,17 | |||
06: | 002 | Dennis Hedebo Johansen [DK] – Léttir fra Hellesylt [NO2004115369] | 6,96 |
ANY 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
SLOW 6,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
UTEN 7,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 – 5,5 = 6,67 |