Det var sjukt spännande att hänga med i resultattabellen under A-finalen i Fyrgång. Ett tag låg de två svenska deltagarna Helena Kroghen Adalsteinsson och Vignir Jónasson i topp båda två. Det bådade ju riktigt gott. Efter galoppen klämde norska Elise Lundhag in sig emellan de två svenskarna.
Slutresultatet blev såhär!
Nordisk Mästartiteln till Sverige genom Helena Kroghen Adalsteinsson och Kavaler fra Kleiva! Yiihaaa!
Elise Lundhaug och Bikar frá Sydri-Reykjum låg kvar på silverplats och brons till Sverige genom Vignir Jónasson och Ivan från Hammarby.
Erlingur Erlingsson och Herjólfur kom in till finalen högst upp på listan och Herjólfurs ökade tölt kunde ingen slå, han fick hela 8.17 för den.
PLASS | # | RYTTER / HEST | TOT |
---|---|---|---|
01: | 051 | Helena Kroghen Adalsteinsdóttir [SE] – Kavaler fra Kleiva [NO2007102069] | 7,40 |
TÖLT 7,5 – 7,5 – 6,5 – 7,0 – 7,5 = 7,33 | |||
TROT 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 = 7,33 | |||
WALK 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 = 7,67 | |||
CANT 7,5 – 7,0 – 6,5 – 7,5 – 7,0 = 7,17 | |||
TÖLT 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
02: | 041 | Elise Lundhaug [NO] – Bikar frá Syðri-Reykjum [IS2007155513] | 7,33 |
TÖLT 7,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 = 7,17 | |||
TROT 8,0 – 6,5 – 8,0 – 6,0 – 7,5 = 7,33 | |||
WALK 7,0 – 7,0 – 6,0 – 7,0 – 7,5 = 7,00 | |||
CANT 8,0 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 = 7,67 | |||
TÖLT 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
03: | 046 | Vignir Jonasson [SE] – Ivan från Hammarby [SE2007108169] | 7,30 |
TÖLT 8,5 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,17 | |||
TROT 8,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 = 7,33 | |||
WALK 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 7,0 = 6,17 | |||
CANT 7,0 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,0 = 7,50 | |||
TÖLT 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 = 7,33 | |||
04: | 023 | Erlingur Erlingsson [IS] – Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum [IS2006182570] | 7,13 |
TÖLT 8,0 – 7,5 – 8,0 – 8,0 – 7,5 = 7,83 | |||
TROT 7,5 – 6,5 – 7,5 – 7,5 – 6,5 = 7,17 | |||
WALK 5,5 – 5,0 – 5,0 – 5,5 – 6,0 = 5,33 | |||
CANT 7,5 – 7,0 – 6,0 – 7,0 – 7,5 = 7,17 | |||
TÖLT 8,5 – 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,5 = 8,17 | |||
05: | 025 | Ísólfur Líndal Þórisson [IS] – Kristófer frá Hjaltastaðahvammi [IS2004158738] | 6,97 |
TÖLT 7,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
TROT 7,0 – 6,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 = 6,83 | |||
WALK 7,5 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
CANT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,50 | |||
TÖLT 8,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
05: | 036 | Martin Rønnestad [NO] – Svartur vom Hochwald [DE1996104184] | 6,97 |
TÖLT 6,5 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 6,83 | |||
TROT 7,5 – 8,0 – 8,5 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
WALK 6,5 – 6,5 – 5,5 – 6,5 – 6,0 = 6,33 | |||
CANT 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 = 7,50 | |||
TÖLT 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17 | |||
07: | 020 | Arnella Nyman [FI] – Thór från Järsta [SE2003104825] | 6,47 |
TÖLT 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 = 7,33 | |||
TROT 4,0 – 2,5 – 3,0 – 5,5 – 6,0 = 4,17 | |||
WALK 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
CANT 6,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 = 6,83 | |||
TÖLT 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 = 7,50 |