Allra sist nu på kvällen sattes det in en B-final i T2 för young riders, tyvärr som det verkade utan svenskt deltagande. Utsatt tid var 20.30 men när klockan var 20.35 undrade alla, trötta, kalla och blöta vad som hände.
Speakern uppger att det är tio minuter till start och alla suckar mer eller mindre bestört. När det väl är dags att gå in på banan ropar Speakern ut att alla måste ändra så att Wilma Skoogh står med i listorna. Halvt förvirrade men också oerhört laddade samlas den svenska hejarklacken och hejar som aldrig förr! Tydligen har det skett ett missförstånd mellan en av de ryttarna som var kvalificerad till B-finalen från uttagningarna och denne hade lämnat tävlingsområdet. “De ringde och sa att jag hade tio minuter att ta mig till start så jag släppte allt och bara sprang! Det var säkert fem stycken av mina lagkamrater som gjorde iordning Thrá medan jag bytte om.” säger Wilma när vi frågade hur det kom sig att hon redan final.
Tyvärr blev det ingen vidare finalplats för Wilma och Thrá utan det blev för Amór Dan och Stramur som tävlar för Island. De fick den fina poängen 6,67
Amór Dan och Stramur
Wilma och Thrá
# | RYTTER / HEST | TOT | |
---|---|---|---|
06: | 082 | Arnór Dan Kristinsson (Y) [IS] – Straumur frá Sörlatungu [IS2005186999] | 6,67 |
ANY 6,5 – 7,0 – 6,0 – 6,0 – 7,0 = 6,50 | |||
SLOW 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 5,5 = 6,17 | |||
UTEN 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00 | |||
07: | 074 | Desiree Alameri (Y) [FI] – Þeyr fra Guldbæk [DK2005107156] | 6,38 |
ANY 7,0 – 6,5 – 6,5 – 7,5 – 6,5 = 6,67 | |||
SLOW 6,0 – 6,5 – 6,0 – 7,0 – 6,0 = 6,17 | |||
UTEN 6,5 – 6,5 – 5,5 – 6,5 – 6,0 = 6,33 | |||
08: | 063 | Cecilie Østergaard (Y) [DK] – Kilja fra Debelmose [DK2010200971] | 5,96 |
ANY 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,17 | |||
SLOW 5,5 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 5,5 = 5,67 | |||
UTEN 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,00 | |||
09: | 090 | Ingrid Marie Larsen (Y) [NO] – Dimmey fra Jakobsgården [NO2005215215] | 4,96 |
ANY 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,33 | |||
SLOW 5,5 – 6,0 – 5,5 – 6,5 – 6,0 = 5,83 | |||
UTEN 3,0 – 3,0 – 4,5 – 4,5 – 4,0 = 3,83 | |||
09: | 108 | Wilma Skoogh (Y) [SE] – Þrá från Dirhuvud [SE2005204728] | 4,96 |
ANY 5,5 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 5,83 | |||
SLOW 5,0 – 5,5 – 5,0 – 5,5 – 5,5 = 5,33 | |||
UTEN 4,0 – 4,5 – 5,0 – 4,5 – 4,0 = 4,33 |