Finnur Bessi Svavarsson – från B-final till Nordisk Mästare i GDA

Date:

Så här glad blir man! Och Kristall, han bara fortsätter i pass Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
Så här glad blir man! Och Kristall, han bara fortsätter i pass
Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
Hästägaren tillila Finnurs fästmö blir glad hon också! Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
Hästägaren tillila Finnurs Bessis fästmö Anna Funni blir glad hon också!
Foto: Sofie Lahtinen Carlsson

Tänk att vinna B-finalen i A-flokk och så göra om bedriften i A-finalen och ta titeln Nordisk Mästare i A-flokk. Den explosiva passen avgjorde. Kristall frá Búlandi och Finnur Bessi Svavarsson för Island lade liksom in en extra passväxel och stabilt som attan flög han fram mot segern. Vi får vara lite stolta då Kristall bor i Sverige hos ägarinnan Anna Funni Jonasson, tillika fästmö till ryttaren.

Hraunar frá Efri-Raudalaek och Magnús Skúlason för Sverige fick då se sig besegrade, de hade kommit in i ledning och innan passen såg det ut att gå vägen. Även tredjeplatsen till Sverige genom Villi frá Gillastödum och Lovisa Enblom.

Det kändes fint att det var SIFs ordförande Jan Ljungholm som överräckte medaljerna till vinnarna.

Magnús och Hraunar Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
Magnús och Hraunar
Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
Lovisa och kgjslkfgjksgj Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
Lovisa och Villi
Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
PLASS # RYTTER / HEST TOT
01:  019 Finnur Bessi Svavarsson [IS] – Kristall frá Búlandi [IS2003165220] 8,667
TØLT 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,460
TRAV 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,40 – 8,70 = 8,560
PASS 9,00 – 8,90 – 9,20 – 8,90 – 8,80 = 8,960
WILL 8,70 – 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,70 = 8,740
FORM 8,50 – 8,50 – 8,70 – 8,60 – 8,50 = 8,560
02:  028 Magnús Skúlason [SE] – Hraunar frá Efri-Rauðalæk [IS1999165491] 8,640
TØLT 8,70 – 8,50 – 8,60 – 8,80 – 8,60 = 8,640
TRAV 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,480
PASS 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,70 = 8,640
WILL 8,70 – 8,50 – 8,60 – 8,70 – 8,70 = 8,640
FORM 8,80 – 8,60 – 8,80 – 8,70 – 8,70 = 8,720
03:  031 Lovisa Enblom [SE] – Villi frá Gillastöðum [IS2007138399] 8,489
TØLT 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,60 – 8,40 = 8,480
TRAV 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,520
PASS 8,50 – 8,30 – 8,40 – 8,60 – 8,40 = 8,440
WILL 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,60 – 8,50 = 8,480
FORM 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,50 = 8,540
04:  017 Sölvi Sigurðarson [IS] – Ágústínus frá Melaleiti [IS2002135450] 8,482
TØLT 8,70 – 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,90 = 8,780
TRAV 8,80 – 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,80 = 8,780
PASS 8,10 – 8,00 – 8,00 – 8,20 – 8,00 = 8,060
WILL 8,40 – 8,40 – 8,60 – 8,40 – 8,40 = 8,440
FORM 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,500
05:  052 Mona Tysland Lillehagen [NO] – Bjartmar fra Nedre Sveen [NO2010104091] 8,391
TØLT 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,300
TRAV 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,40 = 8,280
PASS 8,40 – 8,40 – 8,70 – 8,40 – 8,50 = 8,480
WILL 8,40 – 8,30 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,440
FORM 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,400
06:  018 Tryggvi Björnsson [IS] – Blær frá Miðsitju [IS2005158843] 7,844
TØLT 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,460
TRAV 5,00 – 6,00 – 7,00 – 7,00 – 5,00 = 6,000
PASS 8,40 – 8,00 – 8,20 – 8,50 – 8,30 = 8,280
WILL 7,60 – 7,40 – 7,80 – 8,00 – 7,70 = 7,700
FORM 7,80 – 7,40 – 7,80 – 8,20 – 8,10 = 7,860

 

 

Share post:

Related articles

Intervju med Caroline Agerhill, nybliven domare i gædingalist

Sverige har fått sex nya domare för Gædingalist. De är Ulrika Backan, Caroline Agerhill, Nina Wahlström, Åsa Nevander,...

Omedelbara åtgärder mot hästvidriga träningsmetoder på Island

  Den isländske filmproducenten Baltasar Kormákur har uttalat sig i fallet med de spanska tränare som förra helgen filmades...

Varierad träning var temat på årets Hólarclinic

I helgen höll tredjeårs eleverna på Hólar sin årliga clinic. Den ingår sem ett led i deras utbildning...

Videointervju med Malin Andersson, tredjeårselev på Hólar

Eleverna som går tredjeåret på Hólar håller enligt tradition varje år en clinic med olika teman. Flera ur...