SM 2018: Óskars andra tävling och nu blev de svenska mästare i V1 fyrgång, han och Kristján Magnússon

Date:

 

Svenska Mästarna Kristján och Óskar
Foto: Töltaren/Sofie Lahtinen Carlsson

Forfarande är det outhärdligt varmt och i skrittpauserna får ryttarna vatten för att orka med. Vi är fulla av beundran över både hästar och ryttare. 

Det blev Kristján Magnússon och Óskar från Lindeberg som nu kan titulera sig svenska mästare i V1 fyrgång. Grattis Stjáni. Vi fick veta att Óskar bara är sex år gammal och att detta SM är hans andra SM någonsin. Poängen blev 7.63.

Silver till Jamila Berg och Toppur frá Audholtshjaleigu, 7.50. Inte illa när han vunnit töltfinalen tidigare i dag.

Brons till Filippa Helltén och Máni frá Galtanesi, inte illa första året som senior, 7.40

Här kommer silvermedaljörerna Jamila och Toppur. Inte illa i värmen med två finaler så tätt inpå.
Foto: Töltaren/Sofie Lahtinen Carlsson
Brons till Filippa Helltén och Máni frá Galtanesi. Förra året tävlade Filippa som young rider
Foto: Töltaren/Sofie Lahtinen Carlsson

Resultat från isresultat.se

PLAC. # RYTTARE / HÄST TOT.
01: 233 Kristján Magnússon [Hrafna-Flóki] – Óskar från Lindeberg 7,63
    TÖLT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,5 – 7,5 = 7,83  
    TROT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,50  
    WALK 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,5 – 8,0 = 7,67  
    CANT 8,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 = 7,33  
    TÖLT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,83  
02: 118 Jamila Berg [Gyda] – Toppur frá Auðsholtshjáleigu 7,50
    TÖLT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,83  
    TROT 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 7,00  
    WALK 6,5 – 7,0 – 6,0 – 7,0 – 7,0 = 6,83  
    CANT 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,33  
    TÖLT 8,5 – 8,5 – 8,0 – 9,0 – 8,5 = 8,50  
03: 204 Filippa Helltén [Landi] – Máni frá Galtanesi 7,40
    TÖLT 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 = 7,17  
    TROT 7,5 – 7,5 – 6,5 – 8,0 – 7,5 = 7,50  
    WALK 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,67  
    CANT 8,0 – 7,5 – 7,0 – 8,0 – 7,5 = 7,67  
    TÖLT 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 7,5 = 8,00  
04: 164 Eyjólfur Þorsteinsson [Landi] – Neisti frá Holtsmúla 2 7,23
    TÖLT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,0 = 7,00  
    TROT 6,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00  
    WALK 6,5 – 7,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,50  
    CANT 8,5 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,17  
    TÖLT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50  
05: 180 Sabina Svärd [Gandur] – Kóngur vom Kranichtal 7,07
    TÖLT 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50  
    TROT 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,67  
    WALK 7,0 – 7,5 – 7,0 – 8,0 – 7,5 = 7,33  
    CANT 8,0 – 7,5 – 7,0 – 8,0 – 7,5 = 7,67  
    TÖLT 7,5 – 7,0 – 6,5 – 7,5 – 7,0 = 7,17  
       
06: 179 Filippa Montan [Ofeigur] – Röst frá Lækjamóti 7,03
    TÖLT 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,17  
    TROT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,50  
    WALK 6,0 – 6,0 – 6,0 – 7,0 – 6,0 = 6,00  
    CANT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,33  
    TÖLT 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,17  
07: 107 Helena Kroghen Aðalsteinsdóttir [Ofeigur] – Kavaler fra Kleiva 7,00
    TÖLT 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,0 = 7,00  
    TROT 7,0 – 7,5 – 7,0 – 6,5 – 7,5 = 7,17  
    WALK 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,50  
    CANT 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 = 7,50  
    TÖLT 4,5 – 6,5 – 5,5 – 5,5 – 6,5 = 5,83  
08: 157 Erika Vanhanen [Vinir] – Pjakkur frá Kvistum 4,27
    TÖLT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,50  
    TROT 5,5 – 6,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 = 6,50  
    WALK 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,33  
    CANT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00  
    TÖLT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00  

Share post:

Related articles

Intervju med Caroline Agerhill, nybliven domare i gædingalist

Sverige har fått sex nya domare för Gædingalist. De är Ulrika Backan, Caroline Agerhill, Nina Wahlström, Åsa Nevander,...

Omedelbara åtgärder mot hästvidriga träningsmetoder på Island

  Den isländske filmproducenten Baltasar Kormákur har uttalat sig i fallet med de spanska tränare som förra helgen filmades...

Varierad träning var temat på årets Hólarclinic

I helgen höll tredjeårs eleverna på Hólar sin årliga clinic. Den ingår sem ett led i deras utbildning...

Videointervju med Malin Andersson, tredjeårselev på Hólar

Eleverna som går tredjeåret på Hólar håller enligt tradition varje år en clinic med olika teman. Flera ur...