Resultatlistor från GDA och GDB

Date:

Tyvärr fick IsHestNews avvika på grund av personliga skäl från GKSM innan det var helt slut. Därför kommer ingen rapport utan endast resultatlistorna:

GDB – B flock

Eyjólfur Þorsteinsson som red upp sig ifrån B-finalen hela vägen till vinsten. Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
PLAC. # RYTTARE / HÄST TOT.
01: 163 Eyjólfur Thorsteinsson [Vuxen] [Landi Islandshästförening] – Háfeti frá Úlfsstöðum 9,171
LÅNG 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,70 – 8,60 = 8,580
TRAV 9,10 – 9,30 – 9,40 – 9,30 – 9,00 = 9,220
ÖKAD 9,40 – 9,10 – 9,50 – 9,40 – 9,20 = 9,320
VILJ 9,40 – 9,10 – 9,30 – 9,50 – 9,20 = 9,300
FORM 9,10 – 9,20 – 9,30 – 9,30 – 9,30 = 9,240
02: 214 Filippa Montan [Vuxen] [Ofeigur] – Röst fra Laekjamot 8,880
LÅNG 8,80 – 9,00 – 8,90 – 8,90 – 9,00 = 8,920
TRAV 8,80 – 8,60 – 8,80 – 8,70 – 8,60 = 8,700
ÖKAD 8,90 – 8,80 – 8,90 – 8,90 – 8,80 = 8,860
VILJ 9,00 – 8,90 – 8,80 – 8,90 – 8,80 = 8,880
FORM 8,90 – 9,00 – 9,00 – 9,00 – 8,90 = 8,960
03: 200 Finnur Bessi Svavarsson [Vuxen] [Bjarg Islandshästförening] – Glitnir frá Margrétarhofi 8,743
LÅNG 8,40 – 8,60 – 8,50 – 8,70 – 8,60 = 8,560
TRAV 9,00 – 9,00 – 8,80 – 8,80 – 8,60 = 8,840
ÖKAD 8,70 – 8,80 – 8,60 – 8,90 – 8,80 = 8,760
VILJ 8,80 – 9,00 – 8,70 – 8,90 – 8,70 = 8,820
FORM 8,60 – 8,80 – 8,70 – 8,80 – 8,60 = 8,700
04: 105 Louise Löfgren [Vuxen] [Hrafna-Flóki Islandshästförening] – Dagfari frá Eylandi 8,734
LÅNG 8,80 – 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,80 = 8,780
TRAV 8,60 – 8,40 – 8,60 – 8,60 – 8,40 = 8,520
ÖKAD 8,80 – 8,50 – 8,80 – 8,70 – 9,00 = 8,760
VILJ 8,80 – 8,60 – 8,80 – 8,80 – 8,80 = 8,760
FORM 8,90 – 8,70 – 8,80 – 8,80 – 8,70 = 8,780
04: 177 James Faulkner [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] – Flans frá Víðivöllum fremri 8,734
LÅNG 8,60 – 8,70 – 8,50 – 8,50 – 8,80 = 8,620
TRAV 8,70 – 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,40 = 8,600
ÖKAD 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,70 – 8,80 = 8,760
VILJ 9,00 – 8,80 – 8,80 – 8,80 – 8,70 = 8,820
FORM 8,80 – 8,80 – 8,70 – 8,70 – 8,80 = 8,760
06: 196 Anna Funni Jonasson [Vuxen] [Bjarg Islandshästförening] – Garri frá Fitjum 8,603
LÅNG 8,40 – 8,40 – 8,60 – 8,60 – 8,60 = 8,520
TRAV 8,60 – 8,50 – 8,70 – 8,50 – 8,50 = 8,560
ÖKAD 8,70 – 8,50 – 8,70 – 8,60 – 8,60 = 8,620
VILJ 8,70 – 8,50 – 8,70 – 8,60 – 8,60 = 8,620
FORM 8,80 – 8,50 – 8,70 – 8,60 – 8,60 = 8,640
07: 164 Eyjólfur Thorsteinsson [Vuxen] [Landi Islandshästförening] – Darri frá Hjarðartúni 8,497
LÅNG 8,30 – 8,50 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,380
TRAV 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,40 = 8,500
ÖKAD 8,70 – 8,40 – 8,60 – 8,60 – 8,70 = 8,600
VILJ 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,60 – 8,50 = 8,500
FORM 8,60 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,500
08: 121 Louise Sieka [Vuxen] [Ryttargruppen Stormur] – Ómi frá Úlfljótsvatni 8,463
LÅNG 8,70 – 8,60 – 8,40 – 8,60 – 8,40 = 8,540
TRAV 8,50 – 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,30 = 8,400
ÖKAD 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,50 – 8,40 = 8,380
VILJ 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,440
FORM 8,60 – 8,50 – 8,40 – 8,60 – 8,50 = 8,520

 

GDA – A-flock

Vinnaren av A-flokk 2015 och 2017. Kristall frá Bulandi och Finnur Bessi Svavarsson. Foto: Sofie Lahtinen Carlsson
PLAC. # RYTTARE / HÄST TOT.
01: 198 Finnur Bessi Svavarsson [Vuxen] [Bjarg Islandshästförening] – Kristall frá Búlandi 8,884
TÖLT 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,70 – 8,50 = 8,620
TRAV 8,90 – 9,00 – 8,80 – 8,90 – 9,00 = 8,920
PASS 9,20 – 9,00 – 9,20 – 9,20 – 8,80 = 9,080
VILJ 9,00 – 9,00 – 9,00 – 9,10 – 9,00 = 9,020
FORM 8,80 – 8,80 – 8,80 – 8,80 – 8,80 = 8,800
02: 183 Vignir Jonasson [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] – Fengur från Backome 8,720
TÖLT 8,80 – 8,90 – 8,80 – 8,70 – 8,70 = 8,780
TRAV 8,80 – 8,90 – 8,90 – 8,80 – 8,80 = 8,840
PASS 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,60 = 8,560
VILJ 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,80 = 8,720
FORM 8,90 – 8,70 – 8,80 – 8,70 – 8,70 = 8,760
03: 157 Linda Antonsson [Vuxen] [Landi Islandshästförening] – Tinna frá Þóroddsstöðum 8,602
TÖLT 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,50 = 8,600
TRAV 8,40 – 8,30 – 8,50 – 8,60 – 8,30 = 8,420
PASS 8,70 – 8,80 – 8,70 – 8,70 – 8,60 = 8,700
VILJ 8,60 – 8,80 – 8,60 – 8,70 – 8,60 = 8,660
FORM 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,50 = 8,540
04: 190 Elsa Teverud [Young Rider] [Eidfaxi Islandshästförening] – Kopar frá Sunnuhvoli 8,593
TÖLT 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,40 = 8,520
TRAV 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,60 = 8,620
PASS 8,50 – 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,70 = 8,620
VILJ 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,70 = 8,640
FORM 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 = 8,580
05: 113 Helena Adalsteinsdottir [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] – Guðberg frá Skagaströnd 8,553
TÖLT 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 = 8,520
TRAV 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,420
PASS 8,80 – 8,70 – 8,70 – 8,50 – 8,60 = 8,660
VILJ 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,50 = 8,580
FORM 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,520
06: 150 Reynir Adalsteinsson [Vuxen] [Islandshästförening Jarnhestur] – Seidur från Gröna Gången 8,500
TÖLT 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,40 = 8,480
TRAV 8,50 – 8,70 – 8,50 – 8,40 – 8,40 = 8,500
PASS 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,20 = 8,460
VILJ 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,50 = 8,580
FORM 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 = 8,480
07: 162 Eyjólfur Thorsteinsson [Vuxen] [Landi Islandshästförening] – Prímadonna från Dahlgården 8,409
TÖLT 8,90 – 8,90 – 9,00 – 9,00 – 9,00 = 8,960
TRAV 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,30 = 8,320
PASS 8,00 – 8,20 – 8,20 – 8,00 – 7,40 = 7,960
VILJ 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,20 = 8,340
FORM 8,60 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,20 = 8,420
08: 065 Wictoria Gren [Vuxen] [Gyda Islandshäst Förening] – Álfur från Skogstjärnan 8,333
TÖLT 8,20 – 8,60 – 8,40 – 8,50 – 8,20 = 8,380
TRAV 7,80 – 8,00 – 7,80 – 8,00 – 7,40 = 7,800
PASS 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,60 – 8,70 = 8,520
VILJ 8,40 – 8,30 – 8,30 – 8,50 – 8,40 = 8,380
FORM 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,50 – 8,40 = 8,320

 

Share post:

Related articles

Intervju med Caroline Agerhill, nybliven domare i gædingalist

Sverige har fått sex nya domare för Gædingalist. De är Ulrika Backan, Caroline Agerhill, Nina Wahlström, Åsa Nevander,...

Omedelbara åtgärder mot hästvidriga träningsmetoder på Island

  Den isländske filmproducenten Baltasar Kormákur har uttalat sig i fallet med de spanska tränare som förra helgen filmades...

Varierad träning var temat på årets Hólarclinic

I helgen höll tredjeårs eleverna på Hólar sin årliga clinic. Den ingår sem ett led i deras utbildning...

Videointervju med Malin Andersson, tredjeårselev på Hólar

Eleverna som går tredjeåret på Hólar håller enligt tradition varje år en clinic med olika teman. Flera ur...