Finalresultat och bilder från Hella Cup, del 1

Date:

 
Ann Kruse och Eldur frá Leysingjastödum II vann både V2 och T8 A-klass. Foto: Fredrik Jonsving
Tävlingens yngsta deltagare var Tekla Petersson med Hrekkur från Västraby som vann  V5 ungdom A-klass och T8 ungdom A-klass. Foto Fredrik Jonsving.
Eva-Karin Bengtsson med Nör von Bucherbach tog hem segern i F2. Foto: Fredrik Jonsving

Förra helgen gick Hella Cup, del 1 av stapeln arrangerad av Hellagården. Runt 160 starter gick över dagen och stämningen var mycket god. Domare för dagen var Therese Löwenberg, Elin Vidberg och Pernilla Helltén.  Ishestnews vill rikta ett stort tack till fotograf Fredrik Jonsving för fina bilder och vill man köpa dem finns de här.

F2 Femgång, Lolina L Uttagning Listor Slutresultat   
01 063 Eva-Karin Bengtsson   Nör von Bucherbach  5,05  UTTA 5,6 (1) 4,5 (1)     
02 041 Margareta Tillström   Orka Från Wisseltoftagård  4,25  UTTA 4,1 (2) 4,4 (2)     
03 008 Hanna Ericsson   Dùfa från Johanneslund  3,25  UTTA 3,3 (3) 3,2 (3)     
04 001 Malin Widell Lindskog   Amor från Hästhava  2,90  UTTA 3,0 (4) 2,8 (5)     
04 081 Åsa Jensen Håkansson Spaenir från Milåsa  2,90  UTTA 2,9 (5) 2,9 (4)        
 
 
F2U Femgång Ungdom,  Lolina L Listor Slutresultat  
01 042 Julia Bengtsson [YR]   Ótraudur från Bergshill  2,25  UTTA 2,0 (1) 2,5 (1)        
 
T3, Tölt,  Emin Listor Slutresultat  
01 011 Eggert Helgasson   Tumi frá Búlandi  5,15  UTTA 4,8 (3) 5,5 (1)     
02 044 Kerstin Söderholm   Rolex frá Ólafsbergi  5,10  UTTA 5,2 (1) 5,0 (4)     
03 003 Joakim Karlsson   Ask från Sotared  4,95  UTTA 5,2 (1) 4,7 (5)     
03 045 Emilie Adolfsson   Saela från Norrkåsa  4,95  UTTA 4,7 (4) 5,2 (3)     
05 005 Lotta Olsson   Baldur fra Hrimnisholti  4,90  UTTA 4,5 (5) 5,3 (2)        

T3U, Tölt Ungdom,  Emin Listor Slutresultat  
01 021 Linn Eliasson [YR]   Halla Frá Leysingjastödum II  4,90  UTTA 4,8 (2) 5,0 (2)     
02 012 Eleonor Olofsson [YR]   Eyri frá Lækjamóti  4,85  UTTA 4,5 (3) 5,2 (1)     
02 055 Moa Andersson [YR]   Valtyr fra Rosenlund  4,85  UTTA 5,2 (1) 4,5 (3)        
 
T6, Tölt,  Slöinge Kafferosteri Listor Slutresultat
 01 007 Mona Widell   Breki fra Audsholtshjaleigu  4,05  UTTA 3,8 (1) 4,3 (1)      
 02 001 Malin Widell Lindskog   Amor från Hästhava  3,15  UTTA 3,0 (2) 3,3 (2)        
 
V2, Fyrgång,  Solheds Listor Slutresultat  
01 009 Ann Kruse   Eldur frá LeysingjastödumII  5,75  UTTA 6,2 (1) 5,3 (2)     
02 044 Kerstin Söderholm   Rolex frá Ólafsbergi  5,00  UTTA 4,4 (2) 5,6 (1)     
03 045 Emilie Adolfsson   Saela från Norrkåsa  4,30  UTTA 4,3 (3) 4,3 (3)      0
4 007 Mona Widell   Breki fra Audsholtshjaleigu  3,00  UTTA 2,5 (4) 3,5 (4)      
  
V2U, Fyrgång Ungdom,  Hallands Djursjukhus Listor Slutresultat  
01 021 Linn Eliasson [YR]   Halla Frá Leysingjastödum II  5,25  UTTA 5,1 (2) 5,4 (1)     
02 029 Maia Leikermoser Wallin [YR]   Kolur frá Kirkjuskógi  5,05  UTTA 5,3 (1) 4,8 (3)      03 012 Eleonor Olofsson [YR]   Eyri frá Lækjamóti  4,55  UTTA 4,1 (3) 5,0 (2)        

T8 A-KLASS, Tölt A-klass,  Hallands Djursjukhus Listor Slutresultat  
01 009 Ann Kruse   Eldur frá LeysingjastödumII  6,50  UTTA 6,5 (1) 6,5 (1)     
02 002 Emilia Lif   Amor frá Enni  5,30  UTTA 5,3 (3) 5,3 (2)     
02 065 Alexandra Petersson   Vordis från Västraby  5,30  UTTA 5,3 (3) 5,3 (2)     
04 062 Magdalena Claesson   Adam från Mörtö  5,25  UTTA 5,5 (2) 5,0 (4)     
05 016 Martina Isaksson   Gandalf Sundsby  4,75  UTTA 5,0 (5) 4,5 (5)        
    
T8U A-KLASS, Tölt A-klass Ungdom,  Northern Well & Pavo  Listor Slutresultat 
01 067 Tekla Petersson (J)   Hrekkur från Västraby  3,40  UTTA 3,5 (1) 3,3 (1)        
 
 
V5A-KLASS, Fyrgång A-klass,  Emin Listor Slutresultat  
 01 065 Alexandra Petersson   Vordis från Västraby  5,45  UTTA 5,5 (1) 5,4 (2)     
02 062 Magdalena Claesson   Adam från Mörtö  5,40  UTTA 5,3 (2) 5,5 (1)        

V5U A-KLASS, Fyrgång A-klassUngdom,  klisterdekaler.se Listor Slutresultat  
 01 067 Tekla Petersson (J)   Hrekkur från Västraby  5,40  UTTA 5,4 (1) 5,4 (1)     
02 055 Moa Andersson [YR]   Valtyr fra Rosenlund  4,05  UTTA 3,8 (2) 4,3 (2)

FINAL, T8 B-KLASS,  Olofsbo Islandshästar Listor Slutresultat 
01 043 Åsa Adler   Rikka från Östra Greda  5,75  VÄNS 6,0 (1) 5,5 (1)    5,75  HÖGE 6,0 (1) 5,5 (1)    5,75
02 039 Catharina Jernse   Oddgeir från Gåvetorp  5,50  VÄNS 6,0 (1) 5,0 (2)    5,50  HÖGE 5,5 (2) 5,5 (1)    5,50
03 041 Margareta Tillström   Orka Från Wisseltoftagård  5,25  VÄNS 5,5 (3) 5,0 (2)    5,25  HÖGE 5,0 (3) 5,5 (1)    5,25
03 046 Susanne Glimvert   Sámur Fra Hafnarfirdi  5,25  VÄNS 5,5 (3) 5,0 (2)    5,25  HÖGE 5,0 (3) 5,5 (1)   5,25
05 037 Sofia Wallvingskog   mýsla från nolkärr  4,75  VÄNS 4,5 (6) 4,5 (5)    4,50  HÖGE 5,0 (3) 5,0 (5)    5,00
05 072 Candra Trevisson   Vopni frá Ketilstödum  4,75  VÄNS 5,0 (5) 4,5 (5)    4,75  HÖGE 4,5 (6) 5,0 (5)    4,75 07
006 Gunilla Norrman   Blettur frá Ólafsbergi  4,50  VÄNS 4,5 (6) 4,5 (5)    4,50  HÖGE 4,5 (6) 4,5 (7)    4,50   

I V5 B-klass finalen var det tätt i poängen i finalen där segern gick till Cecilia Olsson och Eragon från W-gård. Foto: Fredrik Jonsving.
Det var nog ingen som log så mycket som Rikke Karlsson på Ljufur från Kvarnbacka som stilfullt och säkert töltade hem segern i T8 ungdom B-klass. Foto: Fredrik Jonsving  
FINAL T8U B-KLASS, Tölt B-klass Ungdom,  Eriks Hästshop Listor Slutresultat
01 034 Rikke Karlsson [YR]   Ljufur Från Kvarnbacka  5,88  VÄNS 6,0 (1) 5,5 (2)    5,75  HÖGE 6,0 (1) 6,0 (1)    6,00
02 042 Julia Bengtsson [YR]   Ótraudur från Bergshill  5,63  VÄNS 5,0 (3) 6,0 (1)    5,50  HÖGE 5,5 (2) 6,0 (1)    5,75
03 031 Rebecka Brinck [J]   Leiknir från Villtofta  5,38  VÄNS 5,5 (2) 5,0 (4)    5,25  HÖGE 5,5 (2) 5,5 (3)    5,50
04 048 Alicia Karlsson [J]   Sólgrimur från Stall Vitavillan  5,25  VÄNS 5,0 (3) 5,5 (2)    5,25  HÖGE 5,0 (4) 5,5 (3)    5,25
05 079 Fanny Carlsson   Yrpa frá Efri-Bru  4,88  VÄNS 5,0 (3) 5,0 (4)    5,00  HÖGE 5,0 (4) 4,5 (5)    4,75
06 022 Ebba Ekwall [YR]   Hamdir Från Halåsen  4,75  VÄNS 5,0 (3) 4,5 (7)    4,75  HÖGE 5,0 (4) 4,5 (5)    4,75
06 035 Molly Ahlgren [YR]   Moli Från Vall  4,75  VÄNS 4,5 (7) 5,0 (4)    4,75  HÖGE 5,0 (4) 4,5 (5)    4,75
08 050 Elin Bengtsson [J]   Stormur fra St.Restrup  4,63  VÄNS 4,5 (7) 4,5 (7)    4,50  HÖGE 5,0 (4) 4,5 (5)    4,75        
 
Parkeringen så full att publik fick parkera längs hela infarten, stämningen var hög på hela anläggningen. Foto: Marianne Erlandsson.
Läktaren var runt lunchtid fullsatt och det var ca 160 starter under dagen. Många sponsorer bidrag till ett stort prisbord. Foto: Marianne Erlandsson.

FINAL V5 B-KLASS, Fyrgång B-klass,  Olofsbo Islandshästar & Emin Listor Slutresultat 
01 010 Cecilia Olsson   Eragon från w-gård  5,56  TÖLT 5,0 (2) 5,5 (1)    5,25  TROT 5,5 (1) 5,5 (1)    5,50  WALK 6,0 (1) 6,0 (1)    6,00  CANT 5,5 (1) 5,5 (1)    5,50
02 043 Åsa Adler   Rikka från Östra Greda  5,31  TÖLT 6,0 (1) 5,5 (1)    5,75  TROT 5,0 (3) 5,5 (1)    5,25  WALK 4,5 (5) 5,0 (3)    4,75  CANT 5,5 (1) 5,5 (1)    5,50
03 072 Candra Trevisson   Vopni frá Ketilstödum  5,25  TÖLT 5,0 (2) 5,0 (3)    5,00  TROT 5,5 (1) 5,5 (1)    5,50  WALK 5,5 (2) 5,0 (3)    5,25  CANT 5,5 (1) 5,0 (4)    5,25
04 006 Gunilla Norrman   Blettur frá Ólafsbergi  4,94  TÖLT 5,0 (2) 4,5 (5)    4,75  TROT 5,0 (3) 5,0 (4)    5,00  WALK 4,5 (5) 5,0 (3)    4,75  CANT 5,0 (4) 5,5 (1)    5,25
05 037 Sofia Wallvingskog   mýsla från nolkärr  4,69  TÖLT 4,5 (5) 5,0 (3)    4,75  TROT 4,5 (6) 4,0 (7)    4,25  WALK 5,0 (3) 4,5 (6)    4,75  CANT 5,0 (4) 5,0 (4)    5,00
05 060 Tili Hammar   Gladur från Äppellunde  4,69  TÖLT 3,5 (7) 4,5 (5)    4,00  TROT 5,0 (3) 4,5 (5)    4,75  WALK 4,5 (5) 6,0 (1)    5,25  CANT 5,0 (4) 4,5 (6)    4,75
07 056 Hanna Ericsson   Vera fra Leddalsgården  4,56  TÖLT 4,5 (5) 4,5 (5)    4,50  TROT 4,5 (6) 4,5 (5)    4,50  WALK 5,0 (3) 4,5 (6) 4,75  CANT 5,0 (4) 4,0 (7)    4,50   
 
FINAL V5U B-KLASS, Fyrgång B-klass Ungdom,  K9 Horse Listor Slutresultat  
 01 048 Alicia karlsson [J]   Sólgrimur från Stall Vitavillan  5,13  TÖLT 5,0 (4) 5,0 (4)    5,00  TROT 5,0 (3) 4,0 (6)    4,50  WALK 5,5 (1) 5,5 (2)    5,50  CANT 5,5 (1) 5,5 (1)    5,50
02 013 Frida Patulski [YR]   Fagri Blakkur Från Tomarp  4,94  TÖLT 5,0 (4) 5,0 (4)    5,00  TROT 5,5 (1) 5,0 (2)    5,25
 WALK 5,5 (1) 6,0 (1)    5,75  CANT 3,0 (6) 4,5 (3)    3,75
02 030 Cajsa Amour [YR]   Leikna från Junibacken  4,94  TÖLT 5,5 (1) 5,5 (1)    5,50  TROT 5,0 (3) 5,5 (1)    5,25  WALK 5,0 (4) 5,0 (4)    5,00  CANT 5,0 (2) 3,0 (6)    4,00
04 051 Elsa Johannesen [J]   Hördur från Hästhava  4,88  TÖLT 5,5 (1) 5,5 (1)    5,50  TROT 4,5 (6) 4,5 (4)    4,50  WALK 5,0 (4) 4,5 (7)    4,75  CANT 5,0 (2) 4,5 (3)    4,75
05 022 Ebba Ekwall [YR]   Hamdir Från Halåsen  4,81  TÖLT 5,0 (4) 4,5 (7)    4,75  TROT 5,0 (3) 4,5 (4)    4,75  WALK 5,0 (4) 5,0 (4)    5,00  CANT 5,0 (2) 4,5 (3)    4,7

Share post:

Related articles

Intervju med Caroline Agerhill, nybliven domare i gædingalist

Sverige har fått sex nya domare för Gædingalist. De är Ulrika Backan, Caroline Agerhill, Nina Wahlström, Åsa Nevander,...

Omedelbara åtgärder mot hästvidriga träningsmetoder på Island

  Den isländske filmproducenten Baltasar Kormákur har uttalat sig i fallet med de spanska tränare som förra helgen filmades...

Varierad träning var temat på årets Hólarclinic

I helgen höll tredjeårs eleverna på Hólar sin årliga clinic. Den ingår sem ett led i deras utbildning...

Videointervju med Malin Andersson, tredjeårselev på Hólar

Eleverna som går tredjeåret på Hólar håller enligt tradition varje år en clinic med olika teman. Flera ur...